Kugelhahn K1150
VA
Kugelhahn mit Handgriff aus VA mit sonder Verschluss.
Rufen Sie mich an
Artikelnummer | Material | Gewinde Anschluss | Einbaulänge | Mat. Dichtung | Max. Betriebsdruck 20°C | Min. Mediumtemp | Max. mediumtemp. |
4401108 | RVS 316 | 1/4" bi.dr. | 49 mm | PTFE | 70 bar | -20 °C | 180 °C |
4401103 | RVS 316 | 3/8" bi.dr. | 49 mm | PTFE | 70 bar | -20 °C | 180 °C |
4401101 | RVS 316 | 1/2" bi.dr. | 57 mm | PTFE | 70 bar | -20 °C | 180 °C |
4401102 | RVS 316 | 3/4" bi.dr. | 65 mm | PTFE | 70 bar | -20 °C | 180 °C |
4401104 | RVS 316 | 1" bi.dr. | 78 mm | PTFE | 70 bar | -20 °C | 180 °C |
4401106 | RVS 316 | 11/4" di.dr. | 90,5 mm | PTFE | 70 bar | -20 °C | 180 °C |
4401105 | RVS 316 | 11/2" bi.dr. | 105 mm | PTFE | 70 bar | -20 °C | 180 °C |
4401107 | RVS 316 | 2" bi.dr. | 118 mm | PTFE | 70 bar | -20 °C | 180 °C |
4401110 | RVS 316 | 21/2" bi.dr. | 160 mm | PTFE | 70 bar | -20 °C | 180 °C |
4401109 | RVS 316 | 3" bi.dr. | 180 mm | PTFE | 70 bar | -20 °C | 180 °C |
4401112 | RVS 316 | 4" bi.dr. | 220 mm | PTFE | 70 bar | -20 °C | 180 °C |
Artikel nr. 4401108
Beschreibung | K1150 1/4" |
Material | RVS 316 |
Gewinde Anschluss | 1/4" bi.dr. |
Einbaulänge | 49 mm |
Mat. Dichtung | PTFE |
Max. Betriebsdruck 20°C | 70 bar |
Min. Mediumtemp | -20 °C |
Max. mediumtemp. | 180 °C |
Artikel nr. 4401103
Beschreibung | K1150 3/8" |
Material | RVS 316 |
Gewinde Anschluss | 3/8" bi.dr. |
Einbaulänge | 49 mm |
Mat. Dichtung | PTFE |
Max. Betriebsdruck 20°C | 70 bar |
Min. Mediumtemp | -20 °C |
Max. mediumtemp. | 180 °C |
Artikel nr. 4401101
Beschreibung | K1150 1/2" |
Material | RVS 316 |
Gewinde Anschluss | 1/2" bi.dr. |
Einbaulänge | 57 mm |
Mat. Dichtung | PTFE |
Max. Betriebsdruck 20°C | 70 bar |
Min. Mediumtemp | -20 °C |
Max. mediumtemp. | 180 °C |
Artikel nr. 4401102
Beschreibung | K1150 3/4" |
Material | RVS 316 |
Gewinde Anschluss | 3/4" bi.dr. |
Einbaulänge | 65 mm |
Mat. Dichtung | PTFE |
Max. Betriebsdruck 20°C | 70 bar |
Min. Mediumtemp | -20 °C |
Max. mediumtemp. | 180 °C |
Artikel nr. 4401104
Beschreibung | K1150 1" |
Material | RVS 316 |
Gewinde Anschluss | 1" bi.dr. |
Einbaulänge | 78 mm |
Mat. Dichtung | PTFE |
Max. Betriebsdruck 20°C | 70 bar |
Min. Mediumtemp | -20 °C |
Max. mediumtemp. | 180 °C |
Artikel nr. 4401106
Beschreibung | K1150 11/4" |
Material | RVS 316 |
Gewinde Anschluss | 11/4" di.dr. |
Einbaulänge | 90,5 mm |
Mat. Dichtung | PTFE |
Max. Betriebsdruck 20°C | 70 bar |
Min. Mediumtemp | -20 °C |
Max. mediumtemp. | 180 °C |
Artikel nr. 4401105
Beschreibung | K1150 11/2" |
Material | RVS 316 |
Gewinde Anschluss | 11/2" bi.dr. |
Einbaulänge | 105 mm |
Mat. Dichtung | PTFE |
Max. Betriebsdruck 20°C | 70 bar |
Min. Mediumtemp | -20 °C |
Max. mediumtemp. | 180 °C |
Artikel nr. 4401107
Beschreibung | K1150 2" |
Material | RVS 316 |
Gewinde Anschluss | 2" bi.dr. |
Einbaulänge | 118 mm |
Mat. Dichtung | PTFE |
Max. Betriebsdruck 20°C | 70 bar |
Min. Mediumtemp | -20 °C |
Max. mediumtemp. | 180 °C |
Artikel nr. 4401110
Beschreibung | K1150 21/2" |
Material | RVS 316 |
Gewinde Anschluss | 21/2" bi.dr. |
Einbaulänge | 160 mm |
Mat. Dichtung | PTFE |
Max. Betriebsdruck 20°C | 70 bar |
Min. Mediumtemp | -20 °C |
Max. mediumtemp. | 180 °C |
Artikel nr. 4401109
Beschreibung | K1150 3" |
Material | RVS 316 |
Gewinde Anschluss | 3" bi.dr. |
Einbaulänge | 180 mm |
Mat. Dichtung | PTFE |
Max. Betriebsdruck 20°C | 70 bar |
Min. Mediumtemp | -20 °C |
Max. mediumtemp. | 180 °C |
Artikel nr. 4401112
Beschreibung | K1150 4" |
Material | RVS 316 |
Gewinde Anschluss | 4" bi.dr. |
Einbaulänge | 220 mm |
Mat. Dichtung | PTFE |
Max. Betriebsdruck 20°C | 70 bar |
Min. Mediumtemp | -20 °C |
Max. mediumtemp. | 180 °C |