VNR 241
Temperguss
Reduzierstueck AG x IG.
Rufen Sie mich an
Artikelnummer | Material | Gewinde Anschluss | Max. Betriebsdruck bei 20°C |
7001804 | Temperguss | 1/4" bu.dr.x 1/8" bi.dr. | 25 bar |
7001810 | Temperguss | 3/8" bu.dr.x 1/8" bi.dr. | 25 bar |
7001809 | Temperguss | 3/8" bu.dr.x 1/4" bi.dr. | 25 bar |
7001802 | Temperguss | 1/2" bu.dr.x 1/8" bi.dr. | 25 bar |
7001801 | Temperguss | 1/2" bu.dr.x 1/4" bi.dr. | 25 bar |
7001803 | Temperguss | 1/2" bu.dr.x 3/8" bi.dr. | 25 bar |
7001807 | Temperguss | 3/4" bu.dr.x 1/8" bi.dr. | 25 bar |
7001806 | Temperguss | 3/4" bu.dr.x 1/4" bi.dr. | 25 bar |
7001808 | Temperguss | 3/4" bu.dr.x 3/8" bi.dr. | 25 bar |
7001805 | Temperguss | 3/4" bu.dr.x 1/2" bi.dr. | 25 bar |
7001812 | Temperguss | 1" bu.dr.x 1/4" bi.dr. | 25 bar |
7001814 | Temperguss | 1" bu.dr.x 3/8" bi.dr. | 25 bar |
7001811 | Temperguss | 1" bu.dr.x 1/2" bi.dr. | 25 bar |
7001813 | Temperguss | 1" bu.dr.x 3/4" bi.dr. | 25 bar |
7001822 | Temperguss | 11/2" bu.dr.x 3/8" bi.dr. | 25 bar |
7001820 | Temperguss | 11/4" bu.dr.x 1/2" bi.dr. | 25 bar |
7001821 | Temperguss | 11/4" bu.dr.x 3/4" bi.dr. | 25 bar |
7001823 | Temperguss | 11/4" bu.dr.x 1" bi.dr. | 25 bar |
7001817 | Temperguss | 11/2" bu.dr.x 3/8" bi.dr. | 25 bar |
7001815 | Temperguss | 11/2" bu.dr.x 1/2" bi.dr. | 25 bar |
7001816 | Temperguss | 11/2" bu.dr.x 3/4" bi.dr. | 25 bar |
7001818 | Temperguss | 11/2" bu.dr.x 1" bi.dr. | 25 bar |
7001819 | Temperguss | 11/2" bu.dr.x 11/4" bi.dr. | 25 bar |
7001824 | Temperguss | 2" bu.dr.x 1/2" bi.dr. | 25 bar |
7001825 | Temperguss | 2" bu.dr.x 3/4" bi.dr. | 25 bar |
7001826 | Temperguss | 2" bu.dr.x 1" bi.dr. | 25 bar |
7001828 | Temperguss | 2" bu.dr. x 11/4" bu.dr. | 25 bar |
7001827 | Temperguss | 2" bu.dr.x 11/2" bi.dr. | 25 bar |
7001829 | Temperguss | 21/2" bu.dr. x 1" bu.dr. | 25 bar |
7001831 | Temperguss | 21/2" bu.dr.x 11/4" bi.dr. | 25 bar |
7001830 | Temperguss | 21/2" bu.dr.x 11/2" bi.dr. | 25 bar |
7001832 | Temperguss | 21/2" bu.dr.x 2" bi.dr. | 25 bar |
7001833 | Temperguss | 3" bu.dr.x 1" bi.dr. | 25 bar |
7001835 | Temperguss | 3" bu.dr.x 11/4" bi.dr. | 25 bar |
7001834 | Temperguss | 3" bu.dr.x 11/2" bi.dr. | 25 bar |
7001836 | Temperguss | 3" bu.dr. x 2" bu.dr. | 25 bar |
7001837 | Temperguss | 3" bu.dr.x 21/2" bi.dr. | 25 bar |
7001841 | Temperguss | 4" bu.dr.x 1" bi.dr. | 25 bar |
7001842 | Temperguss | 4" bu.dr.x 11/4" bi.dr. | 25 bar |
7001843 | Temperguss | 4" bu.dr.x 11/2" bi.dr. | 25 bar |
7001840 | Temperguss | 4" bu.dr.x 2" bi.dr. | 25 bar |
7001839 | Temperguss | 4" bu.dr.x 21/2" bi.dr. | 25 bar |
7001838 | Temperguss | 4" bu.dr.x 3" bi.dr. | 25 bar |
Art. Nr. 7001804
Beschreibung | 1/4"x1/8" |
Material | Temperguss |
Gewinde Anschluss | 1/4" bu.dr.x 1/8" bi.dr. |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 25 bar |
Art. Nr. 7001810
Beschreibung | 3/8"x1/8" |
Material | Temperguss |
Gewinde Anschluss | 3/8" bu.dr.x 1/8" bi.dr. |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 25 bar |
Art. Nr. 7001809
Beschreibung | 3/8"x1/4" |
Material | Temperguss |
Gewinde Anschluss | 3/8" bu.dr.x 1/4" bi.dr. |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 25 bar |
Art. Nr. 7001802
Beschreibung | 1/2"x1/8" |
Material | Temperguss |
Gewinde Anschluss | 1/2" bu.dr.x 1/8" bi.dr. |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 25 bar |
Art. Nr. 7001801
Beschreibung | 1/2"x1/4" |
Material | Temperguss |
Gewinde Anschluss | 1/2" bu.dr.x 1/4" bi.dr. |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 25 bar |
Art. Nr. 7001803
Beschreibung | 1/2"x3/8" |
Material | Temperguss |
Gewinde Anschluss | 1/2" bu.dr.x 3/8" bi.dr. |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 25 bar |
Art. Nr. 7001807
Beschreibung | 3/4"x1/8" |
Material | Temperguss |
Gewinde Anschluss | 3/4" bu.dr.x 1/8" bi.dr. |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 25 bar |
Art. Nr. 7001806
Beschreibung | 3/4"x1/4" |
Material | Temperguss |
Gewinde Anschluss | 3/4" bu.dr.x 1/4" bi.dr. |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 25 bar |
Art. Nr. 7001808
Beschreibung | 3/4"x3/8" |
Material | Temperguss |
Gewinde Anschluss | 3/4" bu.dr.x 3/8" bi.dr. |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 25 bar |
Art. Nr. 7001805
Beschreibung | 3/4"x1/2" |
Material | Temperguss |
Gewinde Anschluss | 3/4" bu.dr.x 1/2" bi.dr. |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 25 bar |
Art. Nr. 7001812
Beschreibung | 1"x1/4" |
Material | Temperguss |
Gewinde Anschluss | 1" bu.dr.x 1/4" bi.dr. |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 25 bar |
Art. Nr. 7001814
Beschreibung | 1"x3/8" |
Material | Temperguss |
Gewinde Anschluss | 1" bu.dr.x 3/8" bi.dr. |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 25 bar |
Art. Nr. 7001811
Beschreibung | 1"x1/2" |
Material | Temperguss |
Gewinde Anschluss | 1" bu.dr.x 1/2" bi.dr. |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 25 bar |
Art. Nr. 7001813
Beschreibung | 1"x3/4" |
Material | Temperguss |
Gewinde Anschluss | 1" bu.dr.x 3/4" bi.dr. |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 25 bar |
Art. Nr. 7001822
Beschreibung | 11/4"x3/8" |
Material | Temperguss |
Gewinde Anschluss | 11/2" bu.dr.x 3/8" bi.dr. |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 25 bar |
Art. Nr. 7001820
Beschreibung | 11/4"x1/2" |
Material | Temperguss |
Gewinde Anschluss | 11/4" bu.dr.x 1/2" bi.dr. |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 25 bar |
Art. Nr. 7001821
Beschreibung | 11/4"x3/4" |
Material | Temperguss |
Gewinde Anschluss | 11/4" bu.dr.x 3/4" bi.dr. |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 25 bar |
Art. Nr. 7001823
Beschreibung | 11/4"x1" |
Material | Temperguss |
Gewinde Anschluss | 11/4" bu.dr.x 1" bi.dr. |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 25 bar |
Art. Nr. 7001817
Beschreibung | 11/2"x3/8" |
Material | Temperguss |
Gewinde Anschluss | 11/2" bu.dr.x 3/8" bi.dr. |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 25 bar |
Art. Nr. 7001815
Beschreibung | 11/2"x1/2" |
Material | Temperguss |
Gewinde Anschluss | 11/2" bu.dr.x 1/2" bi.dr. |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 25 bar |
Art. Nr. 7001816
Beschreibung | 11/2"x3/4" |
Material | Temperguss |
Gewinde Anschluss | 11/2" bu.dr.x 3/4" bi.dr. |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 25 bar |
Art. Nr. 7001818
Beschreibung | 11/2"x1" |
Material | Temperguss |
Gewinde Anschluss | 11/2" bu.dr.x 1" bi.dr. |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 25 bar |
Art. Nr. 7001819
Beschreibung | 11/2"x11/4" |
Material | Temperguss |
Gewinde Anschluss | 11/2" bu.dr.x 11/4" bi.dr. |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 25 bar |
Art. Nr. 7001824
Beschreibung | 2"x1/2" |
Material | Temperguss |
Gewinde Anschluss | 2" bu.dr.x 1/2" bi.dr. |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 25 bar |
Art. Nr. 7001825
Beschreibung | 2"x3/4" |
Material | Temperguss |
Gewinde Anschluss | 2" bu.dr.x 3/4" bi.dr. |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 25 bar |
Art. Nr. 7001826
Beschreibung | 2"x1" |
Material | Temperguss |
Gewinde Anschluss | 2" bu.dr.x 1" bi.dr. |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 25 bar |
Art. Nr. 7001828
Beschreibung | 2"x11/4" |
Material | Temperguss |
Gewinde Anschluss | 2" bu.dr. x 11/4" bu.dr. |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 25 bar |
Art. Nr. 7001827
Beschreibung | 2"x11/2" |
Material | Temperguss |
Gewinde Anschluss | 2" bu.dr.x 11/2" bi.dr. |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 25 bar |
Art. Nr. 7001829
Beschreibung | 21/2"x1" |
Material | Temperguss |
Gewinde Anschluss | 21/2" bu.dr. x 1" bu.dr. |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 25 bar |
Art. Nr. 7001831
Beschreibung | 21/2"x11/4" |
Material | Temperguss |
Gewinde Anschluss | 21/2" bu.dr.x 11/4" bi.dr. |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 25 bar |
Art. Nr. 7001830
Beschreibung | 21/2"x11/2" |
Material | Temperguss |
Gewinde Anschluss | 21/2" bu.dr.x 11/2" bi.dr. |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 25 bar |
Art. Nr. 7001832
Beschreibung | 21/2"x2" |
Material | Temperguss |
Gewinde Anschluss | 21/2" bu.dr.x 2" bi.dr. |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 25 bar |
Art. Nr. 7001833
Beschreibung | 3"x1" |
Material | Temperguss |
Gewinde Anschluss | 3" bu.dr.x 1" bi.dr. |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 25 bar |
Art. Nr. 7001835
Beschreibung | 3"x11/4" |
Material | Temperguss |
Gewinde Anschluss | 3" bu.dr.x 11/4" bi.dr. |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 25 bar |
Art. Nr. 7001834
Beschreibung | 3"x11/2" |
Material | Temperguss |
Gewinde Anschluss | 3" bu.dr.x 11/2" bi.dr. |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 25 bar |
Art. Nr. 7001836
Beschreibung | 3"x2" |
Material | Temperguss |
Gewinde Anschluss | 3" bu.dr. x 2" bu.dr. |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 25 bar |
Art. Nr. 7001837
Beschreibung | 3"x21/2" |
Material | Temperguss |
Gewinde Anschluss | 3" bu.dr.x 21/2" bi.dr. |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 25 bar |
Art. Nr. 7001841
Beschreibung | 4"x1" |
Material | Temperguss |
Gewinde Anschluss | 4" bu.dr.x 1" bi.dr. |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 25 bar |
Art. Nr. 7001842
Beschreibung | 4"x11/4" |
Material | Temperguss |
Gewinde Anschluss | 4" bu.dr.x 11/4" bi.dr. |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 25 bar |
Art. Nr. 7001843
Beschreibung | 4"x11/2" |
Material | Temperguss |
Gewinde Anschluss | 4" bu.dr.x 11/2" bi.dr. |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 25 bar |
Art. Nr. 7001840
Beschreibung | 4"x2" |
Material | Temperguss |
Gewinde Anschluss | 4" bu.dr.x 2" bi.dr. |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 25 bar |
Art. Nr. 7001839
Beschreibung | 4"x21/2" |
Material | Temperguss |
Gewinde Anschluss | 4" bu.dr.x 21/2" bi.dr. |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 25 bar |
Art. Nr. 7001838
Beschreibung | 4"x3" |
Material | Temperguss |
Gewinde Anschluss | 4" bu.dr.x 3" bi.dr. |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 25 bar |