CYGNUS
EU 10/2011 KAT. A,B,C,D2
Kunststoff-Kompressorschlauch
Kunststoff-Kompressorschlauch, geeignet für Pressluft, Wasser, leichte Chemikalien und Lebensmittel. Produziert aus phthalatenfreiem, Weich-PVC in Lebensmittelqualitaet.
Decke | PVC |
Seele | PVC |
Material-Inlays | Textil |
Anzahl der Einlagen | 1 |
Farbe Decke | Transparent |
Farbe Seele | Transparent |
Norm |
EU 10/2011 A,B,C,D2 |
Rufen Sie mich an
Art. Nr. | I.D. mm | A.D. mm | B.D. Bar | P.D. Bar | Vakuum % | Temp. | B.R. mm | Länge mtr. | Gewicht gr/mtr |
10428 | 5 | 8 | 20 | 60 | -20 - +60 ⁰C | 50 | 42 | ||
10441 | 6 | 12 | 20 | 60 | -20 - +60 ⁰C | 50 | 103 | ||
10407 | 6 | 11 | 20 | 60 | -20 - +60 ⁰C | 50 | 84 | ||
10442 | 8 | 14 | 20 | 60 | -20 - +60 ⁰C | 50 | 126 | ||
10408 | 8 | 13 | 20 | 60 | -20 - +60 ⁰C | 50 | 100 | ||
10409 | 9 | 15 | 20 | 60 | -20 - +60 ⁰C | 50 | 138 | ||
10443 | 10 | 16 | 20 | 60 | -20 - +60 ⁰C | 50 | 149 | ||
10436 | 12 | 18 | 12 | 36 | -20 - +60 ⁰C | 50 | 172 | ||
10412 | 13 | 19 | 12 | 36 | -20 - +60 ⁰C | 50 | 184 | ||
10414 | 16 | 22 | 10 | 30 | -20 - +60 ⁰C | 50 | 221 | ||
10440 | 19 | 27 | 10 | 30 | -20 - +60 ⁰C | 50 | 348 | ||
10415 | 19 | 26 | 10 | 30 | -20 - +60 ⁰C | 50 | 296 | ||
10416 | 25 | 33 | 8 | 24 | -20 - +60 ⁰C | 50 | 436 | ||
10418 | 30 | 38 | 7 | 21 | -20 - +60 ⁰C | 50 | 514 | ||
10419 | 32 | 42 | 7 | 21 | -20 - +60 ⁰C | 25 | 695 | ||
10420 | 38 | 48 | 6 | 18 | -20 - +60 ⁰C | 25 | 808 | ||
10421 | 50 | 60 | 5 | 15 | -20 - +60 ⁰C | 25 | 1032 |
Art. Nr. 10428
I.D. mm | 5 |
A.D. mm | 8 |
B.D. Bar | 20.00 |
P.D. Bar | 60 |
Vakuum % | |
Temp. | -20 - +60 ⁰C |
B.R. mm | |
Länge mtr. | 50 |
Gewicht gr/mtr | 42 |
Art. Nr. 10441
I.D. mm | 6 |
A.D. mm | 12 |
B.D. Bar | 20.00 |
P.D. Bar | 60 |
Vakuum % | |
Temp. | -20 - +60 ⁰C |
B.R. mm | |
Länge mtr. | 50 |
Gewicht gr/mtr | 103 |
Art. Nr. 10407
I.D. mm | 6 |
A.D. mm | 11 |
B.D. Bar | 20.00 |
P.D. Bar | 60 |
Vakuum % | |
Temp. | -20 - +60 ⁰C |
B.R. mm | |
Länge mtr. | 50 |
Gewicht gr/mtr | 84 |
Art. Nr. 10442
I.D. mm | 8 |
A.D. mm | 14 |
B.D. Bar | 20.00 |
P.D. Bar | 60 |
Vakuum % | |
Temp. | -20 - +60 ⁰C |
B.R. mm | |
Länge mtr. | 50 |
Gewicht gr/mtr | 126 |
Art. Nr. 10408
I.D. mm | 8 |
A.D. mm | 13 |
B.D. Bar | 20.00 |
P.D. Bar | 60 |
Vakuum % | |
Temp. | -20 - +60 ⁰C |
B.R. mm | |
Länge mtr. | 50 |
Gewicht gr/mtr | 100 |
Art. Nr. 10409
I.D. mm | 9 |
A.D. mm | 15 |
B.D. Bar | 20.00 |
P.D. Bar | 60 |
Vakuum % | |
Temp. | -20 - +60 ⁰C |
B.R. mm | |
Länge mtr. | 50 |
Gewicht gr/mtr | 138 |
Art. Nr. 10443
I.D. mm | 10 |
A.D. mm | 16 |
B.D. Bar | 20.00 |
P.D. Bar | 60 |
Vakuum % | |
Temp. | -20 - +60 ⁰C |
B.R. mm | |
Länge mtr. | 50 |
Gewicht gr/mtr | 149 |
Art. Nr. 10436
I.D. mm | 12 |
A.D. mm | 18 |
B.D. Bar | 12.00 |
P.D. Bar | 36 |
Vakuum % | |
Temp. | -20 - +60 ⁰C |
B.R. mm | |
Länge mtr. | 50 |
Gewicht gr/mtr | 172 |
Art. Nr. 10412
I.D. mm | 13 |
A.D. mm | 19 |
B.D. Bar | 12.00 |
P.D. Bar | 36 |
Vakuum % | |
Temp. | -20 - +60 ⁰C |
B.R. mm | |
Länge mtr. | 50 |
Gewicht gr/mtr | 184 |
Art. Nr. 10414
I.D. mm | 16 |
A.D. mm | 22 |
B.D. Bar | 10.00 |
P.D. Bar | 30 |
Vakuum % | |
Temp. | -20 - +60 ⁰C |
B.R. mm | |
Länge mtr. | 50 |
Gewicht gr/mtr | 221 |
Art. Nr. 10440
I.D. mm | 19 |
A.D. mm | 27 |
B.D. Bar | 10.00 |
P.D. Bar | 30 |
Vakuum % | |
Temp. | -20 - +60 ⁰C |
B.R. mm | |
Länge mtr. | 50 |
Gewicht gr/mtr | 348 |
Art. Nr. 10415
I.D. mm | 19 |
A.D. mm | 26 |
B.D. Bar | 10.00 |
P.D. Bar | 30 |
Vakuum % | |
Temp. | -20 - +60 ⁰C |
B.R. mm | |
Länge mtr. | 50 |
Gewicht gr/mtr | 296 |
Art. Nr. 10416
I.D. mm | 25 |
A.D. mm | 33 |
B.D. Bar | 8.00 |
P.D. Bar | 24 |
Vakuum % | |
Temp. | -20 - +60 ⁰C |
B.R. mm | |
Länge mtr. | 50 |
Gewicht gr/mtr | 436 |
Art. Nr. 10418
I.D. mm | 30 |
A.D. mm | 38 |
B.D. Bar | 7.00 |
P.D. Bar | 21 |
Vakuum % | |
Temp. | -20 - +60 ⁰C |
B.R. mm | |
Länge mtr. | 50 |
Gewicht gr/mtr | 514 |
Art. Nr. 10419
I.D. mm | 32 |
A.D. mm | 42 |
B.D. Bar | 7.00 |
P.D. Bar | 21 |
Vakuum % | |
Temp. | -20 - +60 ⁰C |
B.R. mm | |
Länge mtr. | 25 |
Gewicht gr/mtr | 695 |
Art. Nr. 10420
I.D. mm | 38 |
A.D. mm | 48 |
B.D. Bar | 6.00 |
P.D. Bar | 18 |
Vakuum % | |
Temp. | -20 - +60 ⁰C |
B.R. mm | |
Länge mtr. | 25 |
Gewicht gr/mtr | 808 |
Art. Nr. 10421
I.D. mm | 50 |
A.D. mm | 60 |
B.D. Bar | 5.00 |
P.D. Bar | 15 |
Vakuum % | |
Temp. | -20 - +60 ⁰C |
B.R. mm | |
Länge mtr. | 25 |
Gewicht gr/mtr | 1032 |