POLLUX

Glatter PTFE/Teflon Schlauch.

Sehr gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit. Kallibrierter PTFE-Schlauch, glatt.

CoverPTFE
TubePTFE
Kleur WandWeiß
Art. Nr. I.D. mm A.D. mm B.D. Bar P.D. Bar Vacuum % Temp. B.R. mm Länge mtr. Gewicht gr/mtr
500016 1 2 42 127 -60 - +200 ⁰C ca. 100
500048 1 3 63 190 -60 - +200 ⁰C ca. 100
500039 1 4 75 225 -60 - +200 ⁰C ca. 100
500043 2 3 25 75 -60 - +200 ⁰C ca. 100
500013 2 4 42 127 -60 - +200 ⁰C ca. 100
500007 3 5 32 95 -60 - +200 ⁰C ca. 100
500051 3 4 25 75 -60 - +200 ⁰C ca. 100
500001 4 8 45 135 -60 - +200 ⁰C ca. 100
500028 4 5 15 45 -60 - +200 ⁰C ca. 100
500053 4 6 25 75 -60 - +200 ⁰C ca. 100
500021 5 8 29 88 -60 - +200 ⁰C ca. 100
500011 5 9 35 105 -60 - +200 ⁰C ca. 100
500015 6 10 32 95 -60 - +200 ⁰C ca. 100
500004 6 8 18 54 -60 - +200 ⁰C ca. 100
500046 6 12 45 135 -60 - +200 ⁰C ca. 100
500044 7 10 22 67 -60 - +200 ⁰C ca. 100
500014 8 10 14 42 -60 - +200 ⁰C ca. 100
500012 8 12 25 75 -60 - +200 ⁰C ca. 100
500049 9 12 18 54 -60 - +200 ⁰C ca. 100
500047 10 13 17 50 -60 - +200 ⁰C ca. 100
500008 10 12 12 36 -60 - +200 ⁰C ca. 100
500024 12 15 13 39 -60 - +200 ⁰C ca. 100
500030 12 14 10 30 -60 - +200 ⁰C ca. 100
500040 13 16 12 36 -60 - +200 ⁰C ca. 100
500052 16 19 11 33 -60 - +200 ⁰C ca. 100
500045 16 18 9 27 -60 - +200 ⁰C ca. 100
500034 19 22 9 27 -60 - +200 ⁰C ca. 100
500022 20 22 22 66 -60 - +200 ⁰C ca. 100
500035 22 25 8 24 -60 - +200 ⁰C ca. 100
500037 25 29 10 30 -60 - +200 ⁰C ca. 100
500042 25 28 8 24 -60 - +200 ⁰C ca. 100
500029 35 37 5 15 -60 - +200 ⁰C ca. 100
POLLUX

Fordern Sie ein Angebot an für POLLUX