PARALLAX SIL1

Temp. max +250°C
Einwandiger Silikon Absaug- und Förderschlauch.
Hochflexibler Absaugschlauch zum Durchleiten von Luft und gasförmigen Medien mit hoher Eigen- oder Umgebungstemperatur. Einlagenschlauch.
CoverSilikon
TubeSilikon
Colour coverRot
Colour tubeRot
SpiralJa
Material SpiralVerzinkter Stahl
Art. Nr. I.D. mm A.D. mm B.D. Bar P.D. Bar Vacuum % Temp. B.R. mm Länge mtr. Gewicht gr/mtr
1120201 13 1.7 0 52 -70 - +250 ⁰C 8 4 100
1120202 19 1.6 0 51 -70 - +250 ⁰C 8 4 110
1120203 25 1.6 0 51 -70 - +250 ⁰C 8 4 120
1120204 32 1.4 0 50 -70 - +250 ⁰C 10 4 140
1120205 38 1.3 0 50 -70 - +250 ⁰C 12 4 170
1120231 41 1.3 0 48 -70 - +250 ⁰C 13 4 200
1120206 44 1.2 0 46 -70 - +250 ⁰C 14 4 210
1120207 51 1.2 0 43 -70 - +250 ⁰C 16 4 250
1120208 57 1.1 0 41 -70 - +250 ⁰C 18 4 280
1120235 60 1.1 0 40 -70 - +250 ⁰C 20 4 300
1120209 63 1.1 0 39 -70 - +250 ⁰C 22 4 320
1120237 65 1.1 0 38 -70 - +250 ⁰C 22 4 340
1120210 70 1.1 0 36 -70 - +250 ⁰C 24 4 360
1120211 76 1.1 0 34 -70 - +250 ⁰C 27 4 410
1120212 80 1 0 32 -70 - +250 ⁰C 28 4 440
1120213 83 1 0 31 -70 - +250 ⁰C 28 4 460
1120214 90 1 0 30 -70 - +250 ⁰C 29 4 490
1120215 102 0.9 0 26 -70 - +250 ⁰C 35 4 650
1120240 110 0.9 0 24 -70 - +250 ⁰C 38 4 690
1120216 114 0.9 0 22 -70 - +250 ⁰C 40 4 710
1120241 120 0.8 0 20 -70 - +250 ⁰C 43 4 760
1120217 127 0.8 0 17 -70 - +250 ⁰C 46 4 800
1120242 130 0.8 0 17 -70 - +250 ⁰C 47 4 820
1120218 140 0.7 0 15 -70 - +250 ⁰C 48 4 900
1120219 152 0.7 0 14 -70 - +250 ⁰C 51 4 990
1120243 160 0.6 0 13 -70 - +250 ⁰C 53 4 1050
1120220 165 0.6 0 12 -70 - +250 ⁰C 55 4 1080
1120221 180 0.6 0 11 -70 - +250 ⁰C 60 4 1190
1120222 203 0.5 0 7 -70 - +250 ⁰C 68 4 1330
1120223 229 0.4 0 6 -70 - +250 ⁰C 84 4 1480
1120224 254 0.4 0 4 -70 - +250 ⁰C 102 4 1680
1120225 305 0.2 0 2 -70 - +250 ⁰C 123 4 2050
PARALLAX SIL1

Fordern Sie ein Angebot an für PARALLAX SIL1