PARALLAX NEO1

selbstverlöschend / Temp. max +135°C
Einwandiger CR-Gummi Absaug- und Förderschlauch.
Hochflexibler selbstverlöschender Absaugschlauch zum Durchleiten von Luft und gasförmigen Medien mit hoher Eigen- oder Umgebungstemperatur. Einlagenschlauch.
CoverCR
TubeCR
Colour coverSchwarz
Colour tubeSchwarz
SpiralJa
Material SpiralVerzinkter Stahl
Art. Nr. I.D. mm A.D. mm B.D. Bar P.D. Bar Vacuum % Temp. B.R. mm Länge mtr. Gewicht gr/mtr
1120101 13 1.7 0 52 -35 - +135 ⁰C 8 4 100
1120102 19 1.6 0 51 -35 - +135 ⁰C 8 4 110
1120103 26 1.6 0 51 -35 - +135 ⁰C 8 4 120
1120104 32 1.4 0 50 -35 - +135 ⁰C 10 4 140
1120105 38 1.3 0 50 -35 - +135 ⁰C 12 4 170
1120106 41 1.3 0 48 -35 - +135 ⁰C 13 4 200
1120107 44 1.2 0 46 -35 - +135 ⁰C 14 4 210
1120108 51 1.2 0 43 -35 - +135 ⁰C 16 4 250
1120109 57 1.1 0 41 -35 - +135 ⁰C 18 4 280
1120110 60 1.1 0 40 -35 - +135 ⁰C 20 4 300
1120111 65 1.1 0 38 -35 - +135 ⁰C 22 4 340
1120112 70 1.1 0 36 -35 - +135 ⁰C 24 4 360
1120113 76 1.1 0 34 -35 - +135 ⁰C 27 4 410
1120114 80 1 0 32 -35 - +135 ⁰C 28 4 440
1120115 83 1 0 31 -35 - +135 ⁰C 28 4 460
1120116 90 1 0 30 -35 - +135 ⁰C 29 4 490
1120117 95 0.9 0 28 -35 - +135 ⁰C 32 4 560
1120118 102 0.9 0 26 -35 - +135 ⁰C 35 4 650
1120119 108 0.9 0 24 -35 - +135 ⁰C 38 4 680
1120120 110 0.9 0 24 -35 - +135 ⁰C 38 4 690
1120121 114 0.9 0 22 -35 - +135 ⁰C 40 4 710
1120122 120 0.8 0 20 -35 - +135 ⁰C 43 4 760
1120123 127 0.8 0 17 -35 - +135 ⁰C 46 4 800
1120124 130 0.8 0 17 -35 - +135 ⁰C 47 4 820
1120126 140 0.7 0 15 -35 - +135 ⁰C 48 4 900
1120127 152 0.7 0 14 -35 - +135 ⁰C 51 4 990
1120129 160 0.6 0 13 -35 - +135 ⁰C 53 4 1050
1120128 165 0.6 0 12 -35 - +135 ⁰C 55 4 1080
1121903 180 0.6 0 11 -35 - +135 ⁰C 60 4 1190
1120130 203 0.5 0 7 -35 - +135 ⁰C 68 4 1330
1120131 229 0.4 0 6 -35 - +135 ⁰C 84 4 1480
1120132 254 0.4 0 4 -35 - +135 ⁰C 102 4 1680
1120133 305 0.2 0 2 -35 - +135 ⁰C 123 4 2050
PARALLAX NEO1

Fordern Sie ein Angebot an für PARALLAX NEO1