DELTA AL AS SD

EU 10/20177 KAT. A,B,C,D1 - mit Kupferlitze

Kunststoff-Saug-Druckschlauch, lebensmittelecht

Durchsichtiger Schlauch aus Weich-PVC mit Kunstoffspirale und Kupferlitze zur Ableitung elektrostatischer Ladungen. Innen glatt, strapazierfähig und flexibel. Leistungsfähig und beständig gegen Witterungseinflüsse und eine Vielfalt von Chemikalien. Hydrolysebeständig. Lebensmittelechte Wand und Spirale, gemäss EU 10/2011 (Kat. A,B, C, D1). Die antistatische Ausführung mit Kupferlitze ist verfügbar auf Anfrage. Einsatz z.B. in der Lebensmittelindustrie: ideale Lösung zum Absaugen und Fördern von Getränken mit einem Alkoholgehalt von max. 50%. Empfohlen für Weine, Trester, Liquöre und andere Getränke.
CoverPVC
TubePVC
Static wireJa
Colour coverTransparent
Colour tubeTransparent
SpiralJa
Material SpiralPVC Food grade
Norm EU 10/2011 A,B,C
Art. Nr. I.D. mm A.D. mm B.D. Bar P.D. Bar Vacuum % Temp. B.R. mm Länge mtr. Gewicht gr/mtr
41452 25 30.8 6 18 70 -10 - +60 ⁰C 130 50 300
41453 31.8 37.8 5 15 70 -10 - +60 ⁰C 155 50 390
41454 38.1 45.1 4 12 70 -10 - +60 ⁰C 180 50 520
41455 40 47 4 12 70 -10 - +60 ⁰C 195 50 550
41456 45 52.6 4 12 70 -10 - +60 ⁰C 215 50 670
41457 50 58.4 4 12 70 -10 - +60 ⁰C 235 50 800
41470 50.8 59.2 4 12 70 -10 - +60 ⁰C 235 50 810
41458 55 63 4 12 70 -10 - +60 ⁰C 255 50 900
41459 60 68 4 12 70 -10 - +60 ⁰C 275 50 970
41460 63 72.1 4 12 70 -10 - +60 ⁰C 290 50 1040
41461 70 79.2 3 9 70 -10 - +60 ⁰C 320 50 1200
41462 76 85.8 3 9 70 -10 - +60 ⁰C 340 50 1380
41463 80 90.4 3 9 70 -10 - +60 ⁰C 365 50 1550
41464 90 101 3 9 70 -10 - +60 ⁰C 420 30 1860
41465 102 114 3 9 70 -10 - +60 ⁰C 470 30 2250
41466 110 122.6 3 9 60 -10 - +60 ⁰C 520 30 2560
41467 127 140 3 9 55 -10 - +60 ⁰C 680 30 3010
41468 151.5 162 3 9 50 -10 - +60 ⁰C 780 20 4310
DELTA AL AS SD

Fordern Sie ein Angebot an für DELTA AL AS SD