PURFLEX L AS

Mittelschwere Ausführung
Antistatischer Polyurethanschlauch, mittelschwer, mikrobenfest + schwerentflammbar

Anwendungen

  • flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Leiterplatten-Bohrmaschine (PCB)
  • Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank
  • Kühlluft: UV Trockner, IR/Infrarot Trockner
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Textilindustrie, Faserabsaugung: Spinnmaschine, Strickmaschine, Webmaschine
  • Tierstall: Belüftung
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
  • Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
  • Oberflächenbearbeitung: Kugelstrahlmittel/ Sandstrahlmittel Rückführung z.B. an Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper, Boden-Fräse, Schleifmaschine
  • Kommunalfahrzeug: Kehrmaschine
  • Kommunalfahrzeug: Rasenmäher, Böschungsmäher, Laubsauger/ Laubsammler
  • Scheuersaugmaschine, Bodenreinigungsmaschine
  • Heizschlauch: Außenschlauch als Schutzschlauch

Eigenschaften

  • mittelschwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • mikrobenfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-V2 und DIN 4102-B1
  • Wandung permanent antistatisch: gemäß ISO 8031 Durchgangs- und Oberflächenwiderstand <10⁹Ω & gemäß TRGS 727 <2,5*10⁸Ω
  • gemäß TRGS 727 & ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube & Schüttgüter (Zone 20,21,22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0,1,2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 & 2(Gase), zum Einsatz in Zone 0(Gase)
  • erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
  • gemäß DIN 26057 Typ 2
  • RoHS konform
  • REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH

Temperaturbereich

  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C

Konstruktion, Werkstoff

  1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht
  2. Wandung: permanent-antistatisches Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR®)
  3. Wandstärke ca. 0,7 mm
CoverPU
TubePU
Colour coverTransparent
Colour tubeTransparent
SpiralJa
Material SpiralVerzinkter Stahl
Art. Nr. I.D. mm A.D. mm B.D. Bar P.D. Bar Vacuum % Temp. B.R. mm Länge mtr. Gewicht gr/mtr
340340 25 -- 1.4 0 40 -40 - +90 ⁰C 25 15 210
340301 32 -- 1.3 0 40 -40 - +90 ⁰C 32 15 260
340302 38 -- 1.18 0 30 -40 - +90 ⁰C 38 15 370
340377 40 -- 1.15 0 30 -40 - +90 ⁰C 40 15 400
340303 45 -- 1.05 0 28 -40 - +90 ⁰C 45 15 430
340304 50 -- 1 0 25 -40 - +90 ⁰C 50 15 450
340378 55 -- 1 0 25 -40 - +90 ⁰C 55 15 470
340317 60 -- 1 0 25 -40 - +90 ⁰C 60 15 480
340379 65 -- 0.95 0 20 -40 - +90 ⁰C 65 15 520
340380 70 -- 0.9 0 20 -40 - +90 ⁰C 70 15 560
340315 75 -- 0.8 0 20 -40 - +90 ⁰C 75 15 600
340319 80 -- 0.8 0 20 -40 - +90 ⁰C 80 15 650
340313 90 -- 0.8 0 18 -40 - +90 ⁰C 90 15 730
340305 100 -- 0.6 0 18 -40 - +90 ⁰C 100 15 840
340306 110 -- 0.6 0 15 -40 - +90 ⁰C 110 15 920
340335 115 -- 0.55 0 15 -40 - +90 ⁰C 115 15 930
340329 120 -- 0.5 0 15 -40 - +90 ⁰C 120 15 950
340320 125 -- 0.5 0 10 -40 - +90 ⁰C 125 15 980
340381 130 -- 0.45 0 10 -40 - +90 ⁰C 130 15 1020
340382 140 -- 0.4 0 10 -40 - +90 ⁰C 140 15 1060
340307 150 -- 0.38 0 10 -40 - +90 ⁰C 150 15 1120
340316 160 -- 0.35 0 8 -40 - +90 ⁰C 160 15 1200
340383 170 -- 0.3 0 8 -40 - +90 ⁰C 170 15 1280
340384 175 -- 0.3 0 8 -40 - +90 ⁰C 175 15 1310
340308 180 -- 0.3 0 7 -40 - +90 ⁰C 180 15 1450
340309 200 -- 0.25 0 5 -40 - +90 ⁰C 200 15 1500
340314 225 -- 0.2 0 4 -40 - +90 ⁰C 225 15 1850
340310 250 -- 0.2 0 4 -40 - +90 ⁰C 250 15 1930
340385 275 -- 0.18 0 3 -40 - +90 ⁰C 275 10 2570
340386 280 -- 0.18 0 2 -40 - +90 ⁰C 280 10 2710
340311 300 -- 0.15 0 2 -40 - +90 ⁰C 300 10 3650
340318 315 -- 0.15 0 2 -40 - +90 ⁰C 315 10 3770
340322 325 -- 0.1 0 2 -40 - +90 ⁰C 325 10 3980
340312 350 -- 0.1 0 1 -40 - +90 ⁰C 350 10 4250
340387 375 -- 0.05 0 1 -40 - +90 ⁰C 375 10 4550
340327 400 -- 0.08 0 1 -40 - +90 ⁰C 400 10 4840
340388 450 -- 0.06 0 1 -40 - +90 ⁰C 450 10 5430
340389 500 -- 0.04 0 1 -40 - +90 ⁰C 500 10 6000
PURFLEX L AS

Fordern Sie ein Angebot an für PURFLEX L AS