ALGOL SEWER KING
250 BAR
Gummi Kanalspülschlauch
Speziell entwickelt für die Kanalisationsreinigung. Mit glatter Decke zum einfachen Durchleiten. Hochflexibel und knickfrei. Fertig konfektioniert geliefert mit Innengewinde und Aussengewinde.
Decke | Synthetisches Gummi |
Seele | Synthetischer Kautschuk |
Material-Inlays | Syntetische Textil |
Anzahl der Einlagen | 2 |
Farbe Decke | Schwarz |
Farbe Seele | Schwarz |
Norm |
ISO 1307 |
Rufen Sie mich an
Art. Nr. | I.D. mm | A.D. mm | B.D. Bar | P.D. Bar | Vakuum % | Temp. | B.R. mm | Länge mtr. | Gewicht gr/mtr |
1712302 | 12,7 | 25 | 250 | 625 | -40 - +70 ⁰C | 65 | 180 | 440 | |
1712301 | 12,7 | 25 | 250 | 625 | -40 - +70 ⁰C | 65 | 120 | 440 | |
1712303 | 19 | 31.6 | 250 | 625 | -40 - +70 ⁰C | 90 | 120 | 555 | |
1712304 | 19 | 31.6 | 250 | 625 | -40 - +70 ⁰C | 90 | 180 | 555 | |
1712314 | 19 | 31.6 | 250 | 625 | -40 - +70 ⁰C | 90 | 200 | 555 | |
1712305 | 25 | 39.3 | 250 | 625 | -40 - +70 ⁰C | 100 | 120 | 780 | |
1712306 | 25 | 39.3 | 250 | 625 | -40 - +70 ⁰C | 100 | 150 | 780 | |
1712307 | 25 | 39.3 | 250 | 625 | -40 - +70 ⁰C | 100 | 180 | 780 | |
1712318 | 25 | 39.3 | 250 | 625 | -40 - +70 ⁰C | 100 | 200 | 780 | |
1712325 | 25 | 39.3 | 250 | 625 | -40 - +70 ⁰C | 100 | 240 | 780 | |
1712308 | 31,8 | 48 | 250 | 625 | -40 - +70 ⁰C | 130 | 120 | 1060 | |
1712309 | 31,8 | 48 | 250 | 625 | -40 - +70 ⁰C | 130 | 180 | 1060 | |
1712312 | 31,8 | 48 | 250 | 625 | -40 - +70 ⁰C | 130 | 150 | 1060 | |
1712313 | 31,8 | 48 | 250 | 625 | -40 - +70 ⁰C | 130 | 200 | 1060 |
Art. Nr. 1712302
I.D. mm | 12,7 |
A.D. mm | 25 |
B.D. Bar | 250.00 |
P.D. Bar | 625 |
Vakuum % | |
Temp. | -40 - +70 ⁰C |
B.R. mm | 65 |
Länge mtr. | 180 |
Gewicht gr/mtr | 440 |
Art. Nr. 1712301
I.D. mm | 12,7 |
A.D. mm | 25 |
B.D. Bar | 250.00 |
P.D. Bar | 625 |
Vakuum % | |
Temp. | -40 - +70 ⁰C |
B.R. mm | 65 |
Länge mtr. | 120 |
Gewicht gr/mtr | 440 |
Art. Nr. 1712303
I.D. mm | 19 |
A.D. mm | 31.6 |
B.D. Bar | 250.00 |
P.D. Bar | 625 |
Vakuum % | |
Temp. | -40 - +70 ⁰C |
B.R. mm | 90 |
Länge mtr. | 120 |
Gewicht gr/mtr | 555 |
Art. Nr. 1712304
I.D. mm | 19 |
A.D. mm | 31.6 |
B.D. Bar | 250.00 |
P.D. Bar | 625 |
Vakuum % | |
Temp. | -40 - +70 ⁰C |
B.R. mm | 90 |
Länge mtr. | 180 |
Gewicht gr/mtr | 555 |
Art. Nr. 1712314
I.D. mm | 19 |
A.D. mm | 31.6 |
B.D. Bar | 250.00 |
P.D. Bar | 625 |
Vakuum % | |
Temp. | -40 - +70 ⁰C |
B.R. mm | 90 |
Länge mtr. | 200 |
Gewicht gr/mtr | 555 |
Art. Nr. 1712305
I.D. mm | 25 |
A.D. mm | 39.3 |
B.D. Bar | 250.00 |
P.D. Bar | 625 |
Vakuum % | |
Temp. | -40 - +70 ⁰C |
B.R. mm | 100 |
Länge mtr. | 120 |
Gewicht gr/mtr | 780 |
Art. Nr. 1712306
I.D. mm | 25 |
A.D. mm | 39.3 |
B.D. Bar | 250.00 |
P.D. Bar | 625 |
Vakuum % | |
Temp. | -40 - +70 ⁰C |
B.R. mm | 100 |
Länge mtr. | 150 |
Gewicht gr/mtr | 780 |
Art. Nr. 1712307
I.D. mm | 25 |
A.D. mm | 39.3 |
B.D. Bar | 250.00 |
P.D. Bar | 625 |
Vakuum % | |
Temp. | -40 - +70 ⁰C |
B.R. mm | 100 |
Länge mtr. | 180 |
Gewicht gr/mtr | 780 |
Art. Nr. 1712318
I.D. mm | 25 |
A.D. mm | 39.3 |
B.D. Bar | 250.00 |
P.D. Bar | 625 |
Vakuum % | |
Temp. | -40 - +70 ⁰C |
B.R. mm | 100 |
Länge mtr. | 200 |
Gewicht gr/mtr | 780 |
Art. Nr. 1712325
I.D. mm | 25 |
A.D. mm | 39.3 |
B.D. Bar | 250.00 |
P.D. Bar | 625 |
Vakuum % | |
Temp. | -40 - +70 ⁰C |
B.R. mm | 100 |
Länge mtr. | 240 |
Gewicht gr/mtr | 780 |
Art. Nr. 1712308
I.D. mm | 31,8 |
A.D. mm | 48 |
B.D. Bar | 250.00 |
P.D. Bar | 625 |
Vakuum % | |
Temp. | -40 - +70 ⁰C |
B.R. mm | 130 |
Länge mtr. | 120 |
Gewicht gr/mtr | 1060 |
Art. Nr. 1712309
I.D. mm | 31,8 |
A.D. mm | 48 |
B.D. Bar | 250.00 |
P.D. Bar | 625 |
Vakuum % | |
Temp. | -40 - +70 ⁰C |
B.R. mm | 130 |
Länge mtr. | 180 |
Gewicht gr/mtr | 1060 |
Art. Nr. 1712312
I.D. mm | 31,8 |
A.D. mm | 48 |
B.D. Bar | 250.00 |
P.D. Bar | 625 |
Vakuum % | |
Temp. | -40 - +70 ⁰C |
B.R. mm | 130 |
Länge mtr. | 150 |
Gewicht gr/mtr | 1060 |
Art. Nr. 1712313
I.D. mm | 31,8 |
A.D. mm | 48 |
B.D. Bar | 250.00 |
P.D. Bar | 625 |
Vakuum % | |
Temp. | -40 - +70 ⁰C |
B.R. mm | 130 |
Länge mtr. | 200 |
Gewicht gr/mtr | 1060 |