ADARA 10 SD
SBR - 10 bar
Gummi Saug- und Druckschlauch für Industrie und Landwirtschaft
Gummi Saug- und Druckschlauch für Industrie und Landwirtschaft, geeignet für den Transport von (Schmutz-) Wasser, Jauche und nicht-agressiven Flüssigkeiten.
Decke | SBR |
Seele | SBR |
Material-Inlays | Textil |
Anzahl der Einlagen | 2 |
Farbe Decke | Schwarz |
Farbe Seele | Schwarz |
Spirale | Ja |
Material Spirale | Verzinkter Stahl |
Rufen Sie mich an
Art. Nr. | I.D. mm | A.D. mm | B.D. Bar | P.D. Bar | Vakuum % | Temp. | B.R. mm | Länge mtr. | Gewicht gr/mtr |
1000700 | 19 | 29 | 10 | 30 | 100 | -30 - +80 ⁰C | 90 | 40 | 725 |
1000701 | 25 | 35 | 10 | 30 | 100 | -30 - +80 ⁰C | 100 | 40 | 800 |
1000702 | 32 | 42 | 10 | 30 | 100 | -30 - +80 ⁰C | 128 | 40 | 960 |
1000703 | 38 | 48 | 10 | 30 | 100 | -30 - +80 ⁰C | 152 | 40 | 1110 |
1000704 | 45 | 55 | 10 | 30 | 100 | -30 - +80 ⁰C | 180 | 40 | 1290 |
1000705 | 51 | 61 | 10 | 30 | 100 | -30 - +80 ⁰C | 204 | 40 | 1440 |
1000707 | 63 | 75 | 10 | 30 | 90 | -30 - +80 ⁰C | 252 | 40 | 1920 |
1000708 | 76 | 88 | 10 | 30 | 90 | -30 - +80 ⁰C | 304 | 40 | 2290 |
1000709 | 80 | 92 | 10 | 30 | 90 | -30 - +80 ⁰C | 320 | 40 | 2470 |
1000710 | 90 | 102 | 10 | 30 | 90 | -30 - +80 ⁰C | 360 | 40 | 2860 |
1000711 | 102 | 116 | 10 | 30 | 90 | -30 - +80 ⁰C | 408 | 40 | 3200 |
1000713 | 127 | 141 | 10 | 30 | 80 | -30 - +80 ⁰C | 635 | 20 | 5020 |
1000714 | 152 | 169 | 10 | 25 | 80 | -30 - +80 ⁰C | 760 | 20 | 6250 |
1000715 | 203 | 224 | 10 | 25 | 70 | -30 - +80 ⁰C | 1015 | 20 | 10580 |
1000724 | 254 | 272 | 10 | 25 | 60 | -30 - +80 ⁰C | 1270 | 10 | 14390 |
Art. Nr. 1000700
I.D. mm | 19 |
A.D. mm | 29 |
B.D. Bar | 10.00 |
P.D. Bar | 30 |
Vakuum % | 100 |
Temp. | -30 - +80 ⁰C |
B.R. mm | 90 |
Länge mtr. | 40 |
Gewicht gr/mtr | 725 |
Art. Nr. 1000701
I.D. mm | 25 |
A.D. mm | 35 |
B.D. Bar | 10.00 |
P.D. Bar | 30 |
Vakuum % | 100 |
Temp. | -30 - +80 ⁰C |
B.R. mm | 100 |
Länge mtr. | 40 |
Gewicht gr/mtr | 800 |
Art. Nr. 1000702
I.D. mm | 32 |
A.D. mm | 42 |
B.D. Bar | 10.00 |
P.D. Bar | 30 |
Vakuum % | 100 |
Temp. | -30 - +80 ⁰C |
B.R. mm | 128 |
Länge mtr. | 40 |
Gewicht gr/mtr | 960 |
Art. Nr. 1000703
I.D. mm | 38 |
A.D. mm | 48 |
B.D. Bar | 10.00 |
P.D. Bar | 30 |
Vakuum % | 100 |
Temp. | -30 - +80 ⁰C |
B.R. mm | 152 |
Länge mtr. | 40 |
Gewicht gr/mtr | 1110 |
Art. Nr. 1000704
I.D. mm | 45 |
A.D. mm | 55 |
B.D. Bar | 10.00 |
P.D. Bar | 30 |
Vakuum % | 100 |
Temp. | -30 - +80 ⁰C |
B.R. mm | 180 |
Länge mtr. | 40 |
Gewicht gr/mtr | 1290 |
Art. Nr. 1000705
I.D. mm | 51 |
A.D. mm | 61 |
B.D. Bar | 10.00 |
P.D. Bar | 30 |
Vakuum % | 100 |
Temp. | -30 - +80 ⁰C |
B.R. mm | 204 |
Länge mtr. | 40 |
Gewicht gr/mtr | 1440 |
Art. Nr. 1000707
I.D. mm | 63 |
A.D. mm | 75 |
B.D. Bar | 10.00 |
P.D. Bar | 30 |
Vakuum % | 90 |
Temp. | -30 - +80 ⁰C |
B.R. mm | 252 |
Länge mtr. | 40 |
Gewicht gr/mtr | 1920 |
Art. Nr. 1000708
I.D. mm | 76 |
A.D. mm | 88 |
B.D. Bar | 10.00 |
P.D. Bar | 30 |
Vakuum % | 90 |
Temp. | -30 - +80 ⁰C |
B.R. mm | 304 |
Länge mtr. | 40 |
Gewicht gr/mtr | 2290 |
Art. Nr. 1000709
I.D. mm | 80 |
A.D. mm | 92 |
B.D. Bar | 10.00 |
P.D. Bar | 30 |
Vakuum % | 90 |
Temp. | -30 - +80 ⁰C |
B.R. mm | 320 |
Länge mtr. | 40 |
Gewicht gr/mtr | 2470 |
Art. Nr. 1000710
I.D. mm | 90 |
A.D. mm | 102 |
B.D. Bar | 10.00 |
P.D. Bar | 30 |
Vakuum % | 90 |
Temp. | -30 - +80 ⁰C |
B.R. mm | 360 |
Länge mtr. | 40 |
Gewicht gr/mtr | 2860 |
Art. Nr. 1000711
I.D. mm | 102 |
A.D. mm | 116 |
B.D. Bar | 10.00 |
P.D. Bar | 30 |
Vakuum % | 90 |
Temp. | -30 - +80 ⁰C |
B.R. mm | 408 |
Länge mtr. | 40 |
Gewicht gr/mtr | 3200 |
Art. Nr. 1000713
I.D. mm | 127 |
A.D. mm | 141 |
B.D. Bar | 10.00 |
P.D. Bar | 30 |
Vakuum % | 80 |
Temp. | -30 - +80 ⁰C |
B.R. mm | 635 |
Länge mtr. | 20 |
Gewicht gr/mtr | 5020 |
Art. Nr. 1000714
I.D. mm | 152 |
A.D. mm | 169 |
B.D. Bar | 10.00 |
P.D. Bar | 25 |
Vakuum % | 80 |
Temp. | -30 - +80 ⁰C |
B.R. mm | 760 |
Länge mtr. | 20 |
Gewicht gr/mtr | 6250 |
Art. Nr. 1000715
I.D. mm | 203 |
A.D. mm | 224 |
B.D. Bar | 10.00 |
P.D. Bar | 25 |
Vakuum % | 70 |
Temp. | -30 - +80 ⁰C |
B.R. mm | 1015 |
Länge mtr. | 20 |
Gewicht gr/mtr | 10580 |
Art. Nr. 1000724
I.D. mm | 254 |
A.D. mm | 272 |
B.D. Bar | 10.00 |
P.D. Bar | 25 |
Vakuum % | 60 |
Temp. | -30 - +80 ⁰C |
B.R. mm | 1270 |
Länge mtr. | 10 |
Gewicht gr/mtr | 14390 |