PURFLEX H AS

Schwere Ausführung
Antistatischer Polyurethanschlauch, schwer, mikrobenfest + schwerentflammbar

Anwendungen

  • flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgußmaschine
  • Leiterplatten-Bohrmaschine (PCB)
  • Bepuderung, Puderbestäubung: z.B. Druckindustrie
  • Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank
  • Industriesauger, Staubsauger
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Landwirtschaft, Förderung von Saatgut und Dünger: Drillmaschine, Sämaschine
  • Landwirtschaft: pneumatische Getreideförderer
  • Bauindustrie: Straßenfräse
  • Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne
  • Verdichter/ Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe
  • Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung
  • Oberflächenbearbeitung: Kugelstrahlmittel/ Sandstrahlmittel Rückführung z.B. an Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper, Boden-Fräse, Schleifmaschine
  • Kommunalfahrzeug: Kehrmaschine
  • Kommunalfahrzeug: Rasenmäher, Böschungsmäher, Laubsauger/ Laubsammler
  • Vakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung
  • Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Silo Befüllung, Silo Entleerung
  • Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Förderung von Holzpellets, Kunststoffgranulat, Kunststoffpulver

Eigenschaften

  • schwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit
  • mikrobenfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-V2 und DIN 4102-B1
  • Wandung permanent antistatisch: gemäß ISO 8031 Durchgangs- und Oberflächenwiderstand <10⁹Ω & gemäß TRGS 727 <2,5*10⁸Ω
  • gemäß TRGS 727 & ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG): zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube & Schüttgüter (Zone 20,21,22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0,1,2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 & 2(Gase), zum Einsatz in Zone 0(Gase)
  • erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
  • gemäß DIN 26057 Typ 3
  • RoHS konform
  • REACH gemäß --> Technik / Technische Informationen / REACH

Temperaturbereich

  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C

Konstruktion, Werkstoff

  1. in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht
  2. Wandung: permanent-antistatisches Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR®)
  3. Wandstärke ca. 1,4 - 1,5 mm

CoverPU
TubePU
Colour coverTransparent
Colour tubeTransparent
SpiralJa
Material SpiralVerzinkter Stahl
Art. Nr. I.D. mm A.D. mm B.D. Bar P.D. Bar Vacuum % Temp. B.R. mm Länge mtr. Gewicht gr/mtr
340554 20 -- 3 0 90 -40 - +90 ⁰C 30 15 250
340501 25 -- 3 0 90 -40 - +90 ⁰C 38 15 300
340502 32 -- 2.8 0 85 -40 - +90 ⁰C 48 15 380
340503 38 -- 2.4 0 75 -40 - +90 ⁰C 57 15 520
340504 40 -- 2.3 0 70 -40 - +90 ⁰C 60 15 560
340540 45 -- 2 0 65 -40 - +90 ⁰C 68 15 550
340505 50 -- 1.8 0 60 -40 - +90 ⁰C 75 15 670
340506 55 -- 1.8 0 58 -40 - +90 ⁰C 83 15 700
340507 60 -- 1.8 0 55 -40 - +90 ⁰C 90 15 790
340519 65 -- 1.6 0 50 -40 - +90 ⁰C 98 15 850
340508 70 -- 1.6 0 50 -40 - +90 ⁰C 105 15 920
340509 75 -- 1.4 0 50 -40 - +90 ⁰C 113 15 980
340520 80 -- 1.2 0 45 -40 - +90 ⁰C 120 15 1090
340510 90 -- 1.1 0 40 -40 - +90 ⁰C 135 15 1230
340511 100 -- 1.1 0 40 -40 - +90 ⁰C 150 15 1360
340532 110 -- 1 0 35 -40 - +90 ⁰C 165 15 1380
340541 115 -- 0.95 0 30 -40 - +90 ⁰C 170 15 1400
340538 120 -- 0.9 0 30 -40 - +90 ⁰C 180 15 1420
340512 125 -- 0.8 0 25 -40 - +90 ⁰C 188 15 1540
340534 130 -- 0.75 0 22 -40 - +90 ⁰C 195 15 1660
340555 140 -- 0.7 0 20 -40 - +90 ⁰C 210 15 1750
340513 150 -- 0.7 0 20 -40 - +90 ⁰C 225 15 1820
340514 160 -- 0.6 0 20 -40 - +90 ⁰C 240 15 2150
340539 170 -- 0.55 0 15 -40 - +90 ⁰C 255 15 2300
340533 175 -- 0.55 0 15 -40 - +90 ⁰C 263 15 2350
340542 180 -- 0.5 0 15 -40 - +90 ⁰C 270 15 2550
340515 200 -- 0.5 0 15 -40 - +90 ⁰C 300 15 2920
340546 225 -- 0.4 0 10 -40 - +90 ⁰C 338 15 3250
340516 250 -- 0.3 0 10 -40 - +90 ⁰C 375 15 3570
340544 275 -- 0.3 0 10 -40 - +90 ⁰C 413 10 4000
340556 280 -- 0.3 0 10 -40 - +90 ⁰C 420 10 4100
340517 300 -- 0.3 0 10 -40 - +90 ⁰C 450 10 4310
340548 315 -- 0.3 0 9 -40 - +90 ⁰C 473 10 4500
340551 325 -- 0.25 0 9 -40 - +90 ⁰C 488 10 4850
340518 350 -- 0.25 0 9 -40 - +90 ⁰C 525 10 5050
340557 375 -- 0.2 0 9 -40 - +90 ⁰C 563 10 5600
340537 400 -- 0.2 0 9 -40 - +90 ⁰C 600 10 5750
340558 450 -- 0.1 0 8 -40 - +90 ⁰C 675 10 6470
PURFLEX H AS

Fordern Sie ein Angebot an für PURFLEX H AS