PROTECTOR SPIRALGUARD
Kunststoff Schutzschlauch, Bündelspirale.
Geeignet zum Bündeln von (Hydraulik-) Schläuchen und Kabeln.
Auch aug Anfrage in volgende Farben erhältlich: Blau, Rot und Gelb.
Decke | PVC |
Seele | PVC |
Farbe Decke | Schwarz |
Farbe Seele | Schwarz |
Rufen Sie mich an
Art. Nr. | I.D. mm | A.D. mm | B.D. Bar | P.D. Bar | Vakuum % | Temp. | B.R. mm | Länge mtr. | Gewicht gr/mtr |
109920 | 10 | 12 | 0 | 0 | -20 - +60 ⁰C | 50 | |||
109921 | 13 | 15 | 0 | 0 | -20 - +60 ⁰C | 50 | |||
109923 | 16 | 18 | 0 | 0 | -20 - +60 ⁰C | 50 | |||
109925 | 20 | 22 | 0 | 0 | -20 - +60 ⁰C | 50 | |||
109927 | 25 | 29 | 0 | 0 | -20 - +60 ⁰C | 10 | |||
109930 | 33 | 37 | 0 | 0 | -20 - +60 ⁰C | 30 | |||
109919 | 38 | 42 | 0 | 0 | -20 - +60 ⁰C | 30 | |||
109915 | 50 | 54 | 0 | 0 | -20 - +60 ⁰C | 20 | |||
109935 | 65 | 71 | 0 | 0 | -20 - +60 ⁰C | 15 | |||
109936 | 75 | 81 | 0 | 0 | -20 - +60 ⁰C | 15 |
Art. Nr. 109920
I.D. mm | 10 |
A.D. mm | 12 |
B.D. Bar | 0.00 |
P.D. Bar | 0 |
Vakuum % | |
Temp. | -20 - +60 ⁰C |
B.R. mm | |
Länge mtr. | 50 |
Gewicht gr/mtr |
Art. Nr. 109921
I.D. mm | 13 |
A.D. mm | 15 |
B.D. Bar | 0.00 |
P.D. Bar | 0 |
Vakuum % | |
Temp. | -20 - +60 ⁰C |
B.R. mm | |
Länge mtr. | 50 |
Gewicht gr/mtr |
Art. Nr. 109923
I.D. mm | 16 |
A.D. mm | 18 |
B.D. Bar | 0.00 |
P.D. Bar | 0 |
Vakuum % | |
Temp. | -20 - +60 ⁰C |
B.R. mm | |
Länge mtr. | 50 |
Gewicht gr/mtr |
Art. Nr. 109925
I.D. mm | 20 |
A.D. mm | 22 |
B.D. Bar | 0.00 |
P.D. Bar | 0 |
Vakuum % | |
Temp. | -20 - +60 ⁰C |
B.R. mm | |
Länge mtr. | 50 |
Gewicht gr/mtr |
Art. Nr. 109927
I.D. mm | 25 |
A.D. mm | 29 |
B.D. Bar | 0.00 |
P.D. Bar | 0 |
Vakuum % | |
Temp. | -20 - +60 ⁰C |
B.R. mm | |
Länge mtr. | 10 |
Gewicht gr/mtr |
Art. Nr. 109930
I.D. mm | 33 |
A.D. mm | 37 |
B.D. Bar | 0.00 |
P.D. Bar | 0 |
Vakuum % | |
Temp. | -20 - +60 ⁰C |
B.R. mm | |
Länge mtr. | 30 |
Gewicht gr/mtr |
Art. Nr. 109919
I.D. mm | 38 |
A.D. mm | 42 |
B.D. Bar | 0.00 |
P.D. Bar | 0 |
Vakuum % | |
Temp. | -20 - +60 ⁰C |
B.R. mm | |
Länge mtr. | 30 |
Gewicht gr/mtr |
Art. Nr. 109915
I.D. mm | 50 |
A.D. mm | 54 |
B.D. Bar | 0.00 |
P.D. Bar | 0 |
Vakuum % | |
Temp. | -20 - +60 ⁰C |
B.R. mm | |
Länge mtr. | 20 |
Gewicht gr/mtr |
Art. Nr. 109935
I.D. mm | 65 |
A.D. mm | 71 |
B.D. Bar | 0.00 |
P.D. Bar | 0 |
Vakuum % | |
Temp. | -20 - +60 ⁰C |
B.R. mm | |
Länge mtr. | 15 |
Gewicht gr/mtr |
Art. Nr. 109936
I.D. mm | 75 |
A.D. mm | 81 |
B.D. Bar | 0.00 |
P.D. Bar | 0 |
Vakuum % | |
Temp. | -20 - +60 ⁰C |
B.R. mm | |
Länge mtr. | 15 |
Gewicht gr/mtr |