BAUER S17 Flanschstutzen Bogen
Stahl, verzinkt
Flanschstutzen Bogen 90° M-Teil.
Rufen Sie mich an
Artikelnummer | Material | Anzahl Löcher | Kupplungs Mass | Max. Betriebsdruck bei 20°C | Mat. Dichtung | Norm Flansche | Teilkreis | Aussendurchm. Flansch |
4600920 | Stahl, verzinkt | 4 | 50 mm | 20 bar | SBR | DIN 2576 | 125 mm | 165 mm |
4600921 | Stahl, verzinkt | 4 | 76 mm | 20 bar | SBR | DIN 2576 | 145 mm | 185 mm |
4600922 | Stahl, verzinkt | 8 | 89 mm | 20 bar | SBR | DIN 2576 | 160 mm | 200 mm |
4600923 | Stahl, verzinkt | 8 | 108 mm | 12 bar | SBR | DIN 2576 | 180 mm | 220 mm |
4600924 | Stahl, verzinkt | 8 | 133 mm | 12 bar | SBR | DIN 2576 | 210 mm | 250 mm |
4600925 | Stahl, verzinkt | 8 | 159 mm | 12 bar | SBR | DIN 2576 | 240 mm | 285 mm |
4600926 | Stahl, verzinkt | 8 | 194 mm | 12 bar | SBR | DIN 2576 | 295 mm | 340 mm |
Art. Nr. 4600920
Beschreibung | 50mm |
Material | Stahl, verzinkt |
Anzahl Löcher | 4 |
Kupplungs Mass | 50 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 20 bar |
Mat. Dichtung | SBR |
Norm Flansche | DIN 2576 |
Teilkreis | 125 mm |
Aussendurchm. Flansch | 165 mm |
Art. Nr. 4600921
Beschreibung | 76mm |
Material | Stahl, verzinkt |
Anzahl Löcher | 4 |
Kupplungs Mass | 76 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 20 bar |
Mat. Dichtung | SBR |
Norm Flansche | DIN 2576 |
Teilkreis | 145 mm |
Aussendurchm. Flansch | 185 mm |
Art. Nr. 4600922
Beschreibung | 89mm |
Material | Stahl, verzinkt |
Anzahl Löcher | 8 |
Kupplungs Mass | 89 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 20 bar |
Mat. Dichtung | SBR |
Norm Flansche | DIN 2576 |
Teilkreis | 160 mm |
Aussendurchm. Flansch | 200 mm |
Art. Nr. 4600923
Beschreibung | 108mm |
Material | Stahl, verzinkt |
Anzahl Löcher | 8 |
Kupplungs Mass | 108 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 12 bar |
Mat. Dichtung | SBR |
Norm Flansche | DIN 2576 |
Teilkreis | 180 mm |
Aussendurchm. Flansch | 220 mm |
Art. Nr. 4600924
Beschreibung | 133mm |
Material | Stahl, verzinkt |
Anzahl Löcher | 8 |
Kupplungs Mass | 133 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 12 bar |
Mat. Dichtung | SBR |
Norm Flansche | DIN 2576 |
Teilkreis | 210 mm |
Aussendurchm. Flansch | 250 mm |
Art. Nr. 4600925
Beschreibung | 159mm |
Material | Stahl, verzinkt |
Anzahl Löcher | 8 |
Kupplungs Mass | 159 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 12 bar |
Mat. Dichtung | SBR |
Norm Flansche | DIN 2576 |
Teilkreis | 240 mm |
Aussendurchm. Flansch | 285 mm |
Art. Nr. 4600926
Beschreibung | 194mm |
Material | Stahl, verzinkt |
Anzahl Löcher | 8 |
Kupplungs Mass | 194 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 12 bar |
Mat. Dichtung | SBR |
Norm Flansche | DIN 2576 |
Teilkreis | 295 mm |
Aussendurchm. Flansch | 340 mm |