KAMLOK Typ B
Polypropleen
Kupplung Aussengewinde.
Rufen Sie mich an
Artikelnummer | Material | Gewinde Anschluss | Kupplungs Mass | Max. Betriebsdruck bei 20°C | Mat. Dichtung |
4620479 | PP | 1/2" AG | DN 15 | 5 bar | EPDM |
4620107 | PP | 3/4" AG | DN 20 | 7 bar | EPDM |
4620108 | PP | 1" AG | DN 25 | 7 bar | EPDM |
4620110 | PP | 11/4" AG | DN 32 | 7 bar | EPDM |
4620109 | PP | 11/2" AG | DN 40 | 7 bar | EPDM |
4620111 | PP | 2" AG | DN 50 | 7 bar | EPDM |
4620112 | PP | 3" AG | DN 75 | 4 bar | EPDM |
4620591 | PP | 4" AG | DN 100 | 3 bar | EPDM |
Art. Nr. 4620479
Beschreibung | 1/2" |
Material | PP |
Gewinde Anschluss | 1/2" AG |
Kupplungs Mass | DN 15 |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 5 bar |
Mat. Dichtung | EPDM |
Art. Nr. 4620107
Beschreibung | 3/4" |
Material | PP |
Gewinde Anschluss | 3/4" AG |
Kupplungs Mass | DN 20 |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 7 bar |
Mat. Dichtung | EPDM |
Art. Nr. 4620108
Beschreibung | 1" |
Material | PP |
Gewinde Anschluss | 1" AG |
Kupplungs Mass | DN 25 |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 7 bar |
Mat. Dichtung | EPDM |
Art. Nr. 4620110
Beschreibung | 11/4" |
Material | PP |
Gewinde Anschluss | 11/4" AG |
Kupplungs Mass | DN 32 |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 7 bar |
Mat. Dichtung | EPDM |
Art. Nr. 4620109
Beschreibung | 11/2" |
Material | PP |
Gewinde Anschluss | 11/2" AG |
Kupplungs Mass | DN 40 |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 7 bar |
Mat. Dichtung | EPDM |
Art. Nr. 4620111
Beschreibung | 2" |
Material | PP |
Gewinde Anschluss | 2" AG |
Kupplungs Mass | DN 50 |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 7 bar |
Mat. Dichtung | EPDM |
Art. Nr. 4620112
Beschreibung | 3" |
Material | PP |
Gewinde Anschluss | 3" AG |
Kupplungs Mass | DN 75 |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 4 bar |
Mat. Dichtung | EPDM |
Art. Nr. 4620591
Beschreibung | 4" |
Material | PP |
Gewinde Anschluss | 4" AG |
Kupplungs Mass | DN 100 |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 3 bar |
Mat. Dichtung | EPDM |