ASEPTIK Nutmutter
VA 304
DIN 11851 / DIN 11864
Rufen Sie mich an
Artikelnummer | Material | Gewinde Anschluss | Gewicht | Kupplungs Mass | Max. Betriebsdruck bei 20°C | Norm |
4660105 | VA 304 | RD 28 x 1/8" | 70 gram | DN 10 | 40 bar | DIN 11851 / 11864 |
4660106 | VA 304 | RD 34 x 1/8" | 60 gram | DN 15 | 40 bar | DIN 11851 / 11864 |
4660119 | VA 304 | RD 44 x 1/6" | 80 gram | DN 20 | 40 bar | DIN 11851 / 11864 |
4660107 | VA 304 | RD 52 x 1/6" | 110 gram | DN 25 | 40 bar | DIN 11851 / 11864 |
4660114 | VA 304 | RD 56 x 1/6" | 160 gram | DN 32 | 40 bar | DIN 11851 / 11864 |
4660115 | VA 304 | RD 65 x 1/6" | 190 gram | DN 40 | 40 bar | DIN 11851 / 11864 |
4660103 | VA 304 | RD 78 x 1/6" | 240 gram | DN 50 | 25 bar | DIN 11851 / 11864 |
4660118 | VA 304 | RD 95 x 1/6" | 320 gram | DN 65 | 25 bar | DIN 11851 / 11864 |
4660111 | VA 304 | RD 104 x 1/6" | 500 gram | DN 75 | 25 bar | DIN 11851 / 11864 |
4660104 | VA 304 | RD 110 x 1/4" | 530 gram | DN 80 | 25 bar | DIN 11851 / 11864 |
4660117 | VA 304 | RD 130 x 1/4" | 720 gram | DN 100 | 25 bar | DIN 11851 / 11864 |
4660121 | VA 304 | RD 160 x 1/4" | 920 gram | DN 125 | 25 bar | DIN 11851 / 11864 |
4660122 | VA 304 | RD 190 x 1/4" | 1380 gram | DN 150 | 25 bar | DIN 11851 / 11864 |
Art. Nr. 4660105
Beschreibung | 1 |
Material | VA 304 |
Gewinde Anschluss | RD 28 x 1/8" |
Gewicht | 70 gram |
Kupplungs Mass | DN 10 |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 40 bar |
Norm | DIN 11851 / 11864 |
Art. Nr. 4660106
Beschreibung | 2 |
Material | VA 304 |
Gewinde Anschluss | RD 34 x 1/8" |
Gewicht | 60 gram |
Kupplungs Mass | DN 15 |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 40 bar |
Norm | DIN 11851 / 11864 |
Art. Nr. 4660119
Beschreibung | 3 |
Material | VA 304 |
Gewinde Anschluss | RD 44 x 1/6" |
Gewicht | 80 gram |
Kupplungs Mass | DN 20 |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 40 bar |
Norm | DIN 11851 / 11864 |
Art. Nr. 4660107
Beschreibung | 4 |
Material | VA 304 |
Gewinde Anschluss | RD 52 x 1/6" |
Gewicht | 110 gram |
Kupplungs Mass | DN 25 |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 40 bar |
Norm | DIN 11851 / 11864 |
Art. Nr. 4660114
Beschreibung | 5 |
Material | VA 304 |
Gewinde Anschluss | RD 56 x 1/6" |
Gewicht | 160 gram |
Kupplungs Mass | DN 32 |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 40 bar |
Norm | DIN 11851 / 11864 |
Art. Nr. 4660115
Beschreibung | 6 |
Material | VA 304 |
Gewinde Anschluss | RD 65 x 1/6" |
Gewicht | 190 gram |
Kupplungs Mass | DN 40 |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 40 bar |
Norm | DIN 11851 / 11864 |
Art. Nr. 4660103
Beschreibung | 7 |
Material | VA 304 |
Gewinde Anschluss | RD 78 x 1/6" |
Gewicht | 240 gram |
Kupplungs Mass | DN 50 |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 25 bar |
Norm | DIN 11851 / 11864 |
Art. Nr. 4660118
Beschreibung | 8 |
Material | VA 304 |
Gewinde Anschluss | RD 95 x 1/6" |
Gewicht | 320 gram |
Kupplungs Mass | DN 65 |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 25 bar |
Norm | DIN 11851 / 11864 |
Art. Nr. 4660111
Beschreibung | 9 |
Material | VA 304 |
Gewinde Anschluss | RD 104 x 1/6" |
Gewicht | 500 gram |
Kupplungs Mass | DN 75 |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 25 bar |
Norm | DIN 11851 / 11864 |
Art. Nr. 4660104
Beschreibung | 10 |
Material | VA 304 |
Gewinde Anschluss | RD 110 x 1/4" |
Gewicht | 530 gram |
Kupplungs Mass | DN 80 |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 25 bar |
Norm | DIN 11851 / 11864 |
Art. Nr. 4660117
Beschreibung | 11 |
Material | VA 304 |
Gewinde Anschluss | RD 130 x 1/4" |
Gewicht | 720 gram |
Kupplungs Mass | DN 100 |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 25 bar |
Norm | DIN 11851 / 11864 |
Art. Nr. 4660121
Beschreibung | 12 |
Material | VA 304 |
Gewinde Anschluss | RD 160 x 1/4" |
Gewicht | 920 gram |
Kupplungs Mass | DN 125 |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 25 bar |
Norm | DIN 11851 / 11864 |
Art. Nr. 4660122
Beschreibung | 13 |
Material | VA 304 |
Gewinde Anschluss | RD 190 x 1/4" |
Gewicht | 1380 gram |
Kupplungs Mass | DN 150 |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 25 bar |
Norm | DIN 11851 / 11864 |