ASEPTIK Gewindestutzen Anschweiss
VA 316
DIN 11864-A DIN
Rufen Sie mich an
Artikelnummer | Material | Gewinde Anschluss | Gewicht | Kupplungs Mass | Schweiß Maß | Max. Betriebsdruck bei 20°C | Norm |
4661737 | VA 316 | RD 28 x 1/8" | 20 gram | DN 10 | 10 x 13 mm | 40 bar | DIN 11864-A |
4661738 | VA 316 | RD 34 x 1/8" | 40 gram | DN 15 | 16 x 19 mm | 40 bar | DIN 11864-A |
4661739 | VA 316 | RD 44 x 1/6" | 60 gram | DN 20 | 20 x 23 mm | 40 bar | DIN 11864-A |
4661740 | VA 316 | RD 52 x 1/6" | 140 gram | DN 25 | 26 x 29 mm | 40 bar | DIN 11864-A |
4661741 | VA 316 | RD 58 x 1/6" | 160 gram | DN 32 | 32 x 35 mm | 40 bar | DIN 11864-A |
4661745 | VA 316 | RD 65 x 1/6" | 200 gram | DN 40 | 38 x 41 mm | 40 bar | DIN 11864-A |
4661743 | VA 316 | RD 78 x 1/6" | 260 gram | DN 50 | 50 x 53 mm | 40 bar | DIN 11864-A |
4661746 | VA 316 | RD 95 x 1/6" | 440 gram | DN 65 | 66 x 70 mm | 25 bar | DIN 11864-A |
4661742 | VA 316 | RD 110 x 1/4" | 620 gram | DN 80 | 81 x 85 mm | 25 bar | DIN 11864-A |
4661747 | VA 316 | RD 130 x 1/4" | 740 gram | DN 100 | 100 x 104 mm | 25 bar | DIN 11864-A |
Art. Nr. 4661737
Beschreibung | 1 |
Material | VA 316 |
Gewinde Anschluss | RD 28 x 1/8" |
Gewicht | 20 gram |
Kupplungs Mass | DN 10 |
Schweiß Maß | 10 x 13 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 40 bar |
Norm | DIN 11864-A |
Art. Nr. 4661738
Beschreibung | 2 |
Material | VA 316 |
Gewinde Anschluss | RD 34 x 1/8" |
Gewicht | 40 gram |
Kupplungs Mass | DN 15 |
Schweiß Maß | 16 x 19 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 40 bar |
Norm | DIN 11864-A |
Art. Nr. 4661739
Beschreibung | 3 |
Material | VA 316 |
Gewinde Anschluss | RD 44 x 1/6" |
Gewicht | 60 gram |
Kupplungs Mass | DN 20 |
Schweiß Maß | 20 x 23 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 40 bar |
Norm | DIN 11864-A |
Art. Nr. 4661740
Beschreibung | 4 |
Material | VA 316 |
Gewinde Anschluss | RD 52 x 1/6" |
Gewicht | 140 gram |
Kupplungs Mass | DN 25 |
Schweiß Maß | 26 x 29 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 40 bar |
Norm | DIN 11864-A |
Art. Nr. 4661741
Beschreibung | 5 |
Material | VA 316 |
Gewinde Anschluss | RD 58 x 1/6" |
Gewicht | 160 gram |
Kupplungs Mass | DN 32 |
Schweiß Maß | 32 x 35 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 40 bar |
Norm | DIN 11864-A |
Art. Nr. 4661745
Beschreibung | 6 |
Material | VA 316 |
Gewinde Anschluss | RD 65 x 1/6" |
Gewicht | 200 gram |
Kupplungs Mass | DN 40 |
Schweiß Maß | 38 x 41 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 40 bar |
Norm | DIN 11864-A |
Art. Nr. 4661743
Beschreibung | 7 |
Material | VA 316 |
Gewinde Anschluss | RD 78 x 1/6" |
Gewicht | 260 gram |
Kupplungs Mass | DN 50 |
Schweiß Maß | 50 x 53 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 40 bar |
Norm | DIN 11864-A |
Art. Nr. 4661746
Beschreibung | 8 |
Material | VA 316 |
Gewinde Anschluss | RD 95 x 1/6" |
Gewicht | 440 gram |
Kupplungs Mass | DN 65 |
Schweiß Maß | 66 x 70 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 25 bar |
Norm | DIN 11864-A |
Art. Nr. 4661742
Beschreibung | 9 |
Material | VA 316 |
Gewinde Anschluss | RD 110 x 1/4" |
Gewicht | 620 gram |
Kupplungs Mass | DN 80 |
Schweiß Maß | 81 x 85 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 25 bar |
Norm | DIN 11864-A |
Art. Nr. 4661747
Beschreibung | 10 |
Material | VA 316 |
Gewinde Anschluss | RD 130 x 1/4" |
Gewicht | 740 gram |
Kupplungs Mass | DN 100 |
Schweiß Maß | 100 x 104 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 25 bar |
Norm | DIN 11864-A |