ASEPTIK Bundstutzen Anschweiss
VA 316
DIN 11864-A DIN
Rufen Sie mich an
Artikelnummer | Material | Gewicht | Kupplungs Mass | Schweiß Maß | Max. Betriebsdruck bei 20°C | Norm |
4660099 | VA 316L | 20 gram | DN 10 | 10 x 13 mm | 40 bar | DIN 11864-A |
4660098 | VA 316L | 40 gram | DN 15 | 16 x 19 mm | 40 bar | DIN 11864-A |
4660090 | VA 316L | 80 gram | DN 20 | 20 x 23 mm | 40 bar | DIN 11864-A |
4660097 | VA 316L | 100 gram | DN 25 | 26 x 29 mm | 40 bar | DIN 11864-A |
4660091 | VA 316L | 140 gram | DN 32 | 32 x 35 mm | 40 bar | DIN 11864-A |
4660092 | VA 316L | 160 gram | DN 40 | 38 x 41 mm | 40 bar | DIN 11864-A |
4660093 | VA 316L | 200 gram | DN 50 | 50 x 53 mm | 25 bar | DIN 11864-A |
4660094 | VA 316L | 420 gram | DN 65 | 66 x 70mm | 25 bar | DIN 11864-A |
4660095 | VA 316L | 500 gram | DN 80 | 81 x 85 mm | 25 bar | DIN 11864-A |
4660096 | VA 316L | 760 gram | DN 100 | 100 x 104 mm | 25 bar | DIN 11864-A |
Artikel nr. 4660099
Beschreibung | 1 |
Material | VA 316L |
Gewicht | 20 gram |
Kupplungs Mass | DN 10 |
Schweiß Maß | 10 x 13 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 40 bar |
Norm | DIN 11864-A |
Artikel nr. 4660098
Beschreibung | 2 |
Material | VA 316L |
Gewicht | 40 gram |
Kupplungs Mass | DN 15 |
Schweiß Maß | 16 x 19 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 40 bar |
Norm | DIN 11864-A |
Artikel nr. 4660090
Beschreibung | 3 |
Material | VA 316L |
Gewicht | 80 gram |
Kupplungs Mass | DN 20 |
Schweiß Maß | 20 x 23 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 40 bar |
Norm | DIN 11864-A |
Artikel nr. 4660097
Beschreibung | 4 |
Material | VA 316L |
Gewicht | 100 gram |
Kupplungs Mass | DN 25 |
Schweiß Maß | 26 x 29 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 40 bar |
Norm | DIN 11864-A |
Artikel nr. 4660091
Beschreibung | 5 |
Material | VA 316L |
Gewicht | 140 gram |
Kupplungs Mass | DN 32 |
Schweiß Maß | 32 x 35 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 40 bar |
Norm | DIN 11864-A |
Artikel nr. 4660092
Beschreibung | 6 |
Material | VA 316L |
Gewicht | 160 gram |
Kupplungs Mass | DN 40 |
Schweiß Maß | 38 x 41 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 40 bar |
Norm | DIN 11864-A |
Artikel nr. 4660093
Beschreibung | 7 |
Material | VA 316L |
Gewicht | 200 gram |
Kupplungs Mass | DN 50 |
Schweiß Maß | 50 x 53 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 25 bar |
Norm | DIN 11864-A |
Artikel nr. 4660094
Beschreibung | 8 |
Material | VA 316L |
Gewicht | 420 gram |
Kupplungs Mass | DN 65 |
Schweiß Maß | 66 x 70mm |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 25 bar |
Norm | DIN 11864-A |
Artikel nr. 4660095
Beschreibung | 9 |
Material | VA 316L |
Gewicht | 500 gram |
Kupplungs Mass | DN 80 |
Schweiß Maß | 81 x 85 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 25 bar |
Norm | DIN 11864-A |
Artikel nr. 4660096
Beschreibung | 10 |
Material | VA 316L |
Gewicht | 760 gram |
Kupplungs Mass | DN 100 |
Schweiß Maß | 100 x 104 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20°C | 25 bar |
Norm | DIN 11864-A |