CORONA
EU 10/2011 KAT. A,B,C,D1
Kunststoff-Wasserschlauch
Transparenter, nicht verstaerkter Kunststoff-Wasserschlauch fur vielseitigen Gebrauch. Produziert aus phthalatenfreiem, Weich-PVC in Lebensmittelqualität.
Decke | PVC |
Seele | PVC |
Farbe Decke | Transparent |
Farbe Seele | Transparent |
Norm |
EU 10/2011 A,B,C,D1 |
Rufen Sie mich an
Art. Nr. | I.D. mm | A.D. mm | B.D. Bar | P.D. Bar | Vakuum % | Temp. | B.R. mm | Länge mtr. | Gewicht gr/mtr |
10001 | 2 | 4 | 0 | 0 | -20 - +60 ⁰C | 100 | 12 | ||
10002 | 3 | 5 | 0 | 0 | -20 - +60 ⁰C | 100 | 15 | ||
10003 | 3 | 6 | 0 | 0 | -20 - +60 ⁰C | 100 | 26 | ||
10004 | 4 | 6 | 0 | 0 | -20 - +60 ⁰C | 100 | 19 | ||
10005 | 4 | 7 | 0 | 0 | -20 - +60 ⁰C | 100 | 32 | ||
10007 | 5 | 7 | 0 | 0 | -20 - +60 ⁰C | 100 | 23 | ||
10008 | 5 | 8 | 0 | 0 | -20 - +60 ⁰C | 100 | 37 | ||
10011 | 6 | 8 | 0 | 0 | -20 - +60 ⁰C | 100 | 27 | ||
10012 | 6 | 9 | 0 | 0 | -20 - +60 ⁰C | 50 | 43 | ||
10080 | 6 | 10 | 0 | 0 | -20 - +60 ⁰C | 100 | 62 | ||
10016 | 7 | 10 | 0 | 0 | -20 - +60 ⁰C | 100 | 49 | ||
10017 | 8 | 10 | 0 | 0 | -20 - +60 ⁰C | 100 | 35 | ||
10018 | 8 | 11 | 0 | 0 | -20 - +60 ⁰C | 100 | 55 | ||
10020 | 8 | 12 | 0 | 0 | -20 - +60 ⁰C | 100 | 77 | ||
10023 | 9 | 13 | 0 | 0 | -20 - +60 ⁰C | 50 | 84 | ||
10024 | 10 | 13 | 0 | 0 | -20 - +60 ⁰C | 50 | 66 | ||
10025 | 10 | 14 | 0 | 0 | -20 - +60 ⁰C | 100 | 92 | ||
10027 | 12 | 16 | 0 | 0 | -20 - +60 ⁰C | 50 | 107 | ||
10029 | 13 | 19 | 0 | 0 | -20 - +60 ⁰C | 50 | 184 | ||
10030 | 14 | 18 | 0 | 0 | -20 - +60 ⁰C | 50 | 123 | ||
10031 | 15 | 19 | 0 | 0 | -20 - +60 ⁰C | 50 | 130 | ||
10034 | 16 | 20 | 0 | 0 | -20 - +60 ⁰C | 50 | 138 | ||
10038 | 18 | 23 | 0 | 0 | -20 - +60 ⁰C | 50 | 196 | ||
10040 | 19 | 24 | 0 | 0 | -20 - +60 ⁰C | 50 | 206 | ||
10045 | 20 | 25 | 0 | 0 | -20 - +60 ⁰C | 50 | 212 | ||
10046 | 20 | 26 | 0 | 0 | -20 - +60 ⁰C | 50 | 260 | ||
10047 | 22 | 28 | 0 | 0 | -20 - +60 ⁰C | 50 | 282 | ||
10049 | 25 | 31 | 0 | 0 | -20 - +60 ⁰C | 25 | 318 | ||
10051 | 25 | 33 | 0 | 0 | -20 - +60 ⁰C | 25 | 436 | ||
10056 | 30 | 38 | 0 | 0 | -20 - +60 ⁰C | 25 | 514 |
Art. Nr. 10001
I.D. mm | 2 |
A.D. mm | 4 |
B.D. Bar | 0.00 |
P.D. Bar | 0 |
Vakuum % | |
Temp. | -20 - +60 ⁰C |
B.R. mm | |
Länge mtr. | 100 |
Gewicht gr/mtr | 12 |
Art. Nr. 10002
I.D. mm | 3 |
A.D. mm | 5 |
B.D. Bar | 0.00 |
P.D. Bar | 0 |
Vakuum % | |
Temp. | -20 - +60 ⁰C |
B.R. mm | |
Länge mtr. | 100 |
Gewicht gr/mtr | 15 |
Art. Nr. 10003
I.D. mm | 3 |
A.D. mm | 6 |
B.D. Bar | 0.00 |
P.D. Bar | 0 |
Vakuum % | |
Temp. | -20 - +60 ⁰C |
B.R. mm | |
Länge mtr. | 100 |
Gewicht gr/mtr | 26 |
Art. Nr. 10004
I.D. mm | 4 |
A.D. mm | 6 |
B.D. Bar | 0.00 |
P.D. Bar | 0 |
Vakuum % | |
Temp. | -20 - +60 ⁰C |
B.R. mm | |
Länge mtr. | 100 |
Gewicht gr/mtr | 19 |
Art. Nr. 10005
I.D. mm | 4 |
A.D. mm | 7 |
B.D. Bar | 0.00 |
P.D. Bar | 0 |
Vakuum % | |
Temp. | -20 - +60 ⁰C |
B.R. mm | |
Länge mtr. | 100 |
Gewicht gr/mtr | 32 |
Art. Nr. 10007
I.D. mm | 5 |
A.D. mm | 7 |
B.D. Bar | 0.00 |
P.D. Bar | 0 |
Vakuum % | |
Temp. | -20 - +60 ⁰C |
B.R. mm | |
Länge mtr. | 100 |
Gewicht gr/mtr | 23 |
Art. Nr. 10008
I.D. mm | 5 |
A.D. mm | 8 |
B.D. Bar | 0.00 |
P.D. Bar | 0 |
Vakuum % | |
Temp. | -20 - +60 ⁰C |
B.R. mm | |
Länge mtr. | 100 |
Gewicht gr/mtr | 37 |
Art. Nr. 10011
I.D. mm | 6 |
A.D. mm | 8 |
B.D. Bar | 0.00 |
P.D. Bar | 0 |
Vakuum % | |
Temp. | -20 - +60 ⁰C |
B.R. mm | |
Länge mtr. | 100 |
Gewicht gr/mtr | 27 |
Art. Nr. 10012
I.D. mm | 6 |
A.D. mm | 9 |
B.D. Bar | 0.00 |
P.D. Bar | 0 |
Vakuum % | |
Temp. | -20 - +60 ⁰C |
B.R. mm | |
Länge mtr. | 50 |
Gewicht gr/mtr | 43 |
Art. Nr. 10080
I.D. mm | 6 |
A.D. mm | 10 |
B.D. Bar | 0.00 |
P.D. Bar | 0 |
Vakuum % | |
Temp. | -20 - +60 ⁰C |
B.R. mm | |
Länge mtr. | 100 |
Gewicht gr/mtr | 62 |
Art. Nr. 10016
I.D. mm | 7 |
A.D. mm | 10 |
B.D. Bar | 0.00 |
P.D. Bar | 0 |
Vakuum % | |
Temp. | -20 - +60 ⁰C |
B.R. mm | |
Länge mtr. | 100 |
Gewicht gr/mtr | 49 |
Art. Nr. 10017
I.D. mm | 8 |
A.D. mm | 10 |
B.D. Bar | 0.00 |
P.D. Bar | 0 |
Vakuum % | |
Temp. | -20 - +60 ⁰C |
B.R. mm | |
Länge mtr. | 100 |
Gewicht gr/mtr | 35 |
Art. Nr. 10018
I.D. mm | 8 |
A.D. mm | 11 |
B.D. Bar | 0.00 |
P.D. Bar | 0 |
Vakuum % | |
Temp. | -20 - +60 ⁰C |
B.R. mm | |
Länge mtr. | 100 |
Gewicht gr/mtr | 55 |
Art. Nr. 10020
I.D. mm | 8 |
A.D. mm | 12 |
B.D. Bar | 0.00 |
P.D. Bar | 0 |
Vakuum % | |
Temp. | -20 - +60 ⁰C |
B.R. mm | |
Länge mtr. | 100 |
Gewicht gr/mtr | 77 |
Art. Nr. 10023
I.D. mm | 9 |
A.D. mm | 13 |
B.D. Bar | 0.00 |
P.D. Bar | 0 |
Vakuum % | |
Temp. | -20 - +60 ⁰C |
B.R. mm | |
Länge mtr. | 50 |
Gewicht gr/mtr | 84 |
Art. Nr. 10024
I.D. mm | 10 |
A.D. mm | 13 |
B.D. Bar | 0.00 |
P.D. Bar | 0 |
Vakuum % | |
Temp. | -20 - +60 ⁰C |
B.R. mm | |
Länge mtr. | 50 |
Gewicht gr/mtr | 66 |
Art. Nr. 10025
I.D. mm | 10 |
A.D. mm | 14 |
B.D. Bar | 0.00 |
P.D. Bar | 0 |
Vakuum % | |
Temp. | -20 - +60 ⁰C |
B.R. mm | |
Länge mtr. | 100 |
Gewicht gr/mtr | 92 |
Art. Nr. 10027
I.D. mm | 12 |
A.D. mm | 16 |
B.D. Bar | 0.00 |
P.D. Bar | 0 |
Vakuum % | |
Temp. | -20 - +60 ⁰C |
B.R. mm | |
Länge mtr. | 50 |
Gewicht gr/mtr | 107 |
Art. Nr. 10029
I.D. mm | 13 |
A.D. mm | 19 |
B.D. Bar | 0.00 |
P.D. Bar | 0 |
Vakuum % | |
Temp. | -20 - +60 ⁰C |
B.R. mm | |
Länge mtr. | 50 |
Gewicht gr/mtr | 184 |
Art. Nr. 10030
I.D. mm | 14 |
A.D. mm | 18 |
B.D. Bar | 0.00 |
P.D. Bar | 0 |
Vakuum % | |
Temp. | -20 - +60 ⁰C |
B.R. mm | |
Länge mtr. | 50 |
Gewicht gr/mtr | 123 |
Art. Nr. 10031
I.D. mm | 15 |
A.D. mm | 19 |
B.D. Bar | 0.00 |
P.D. Bar | 0 |
Vakuum % | |
Temp. | -20 - +60 ⁰C |
B.R. mm | |
Länge mtr. | 50 |
Gewicht gr/mtr | 130 |
Art. Nr. 10034
I.D. mm | 16 |
A.D. mm | 20 |
B.D. Bar | 0.00 |
P.D. Bar | 0 |
Vakuum % | |
Temp. | -20 - +60 ⁰C |
B.R. mm | |
Länge mtr. | 50 |
Gewicht gr/mtr | 138 |
Art. Nr. 10038
I.D. mm | 18 |
A.D. mm | 23 |
B.D. Bar | 0.00 |
P.D. Bar | 0 |
Vakuum % | |
Temp. | -20 - +60 ⁰C |
B.R. mm | |
Länge mtr. | 50 |
Gewicht gr/mtr | 196 |
Art. Nr. 10040
I.D. mm | 19 |
A.D. mm | 24 |
B.D. Bar | 0.00 |
P.D. Bar | 0 |
Vakuum % | |
Temp. | -20 - +60 ⁰C |
B.R. mm | |
Länge mtr. | 50 |
Gewicht gr/mtr | 206 |
Art. Nr. 10045
I.D. mm | 20 |
A.D. mm | 25 |
B.D. Bar | 0.00 |
P.D. Bar | 0 |
Vakuum % | |
Temp. | -20 - +60 ⁰C |
B.R. mm | |
Länge mtr. | 50 |
Gewicht gr/mtr | 212 |
Art. Nr. 10046
I.D. mm | 20 |
A.D. mm | 26 |
B.D. Bar | 0.00 |
P.D. Bar | 0 |
Vakuum % | |
Temp. | -20 - +60 ⁰C |
B.R. mm | |
Länge mtr. | 50 |
Gewicht gr/mtr | 260 |
Art. Nr. 10047
I.D. mm | 22 |
A.D. mm | 28 |
B.D. Bar | 0.00 |
P.D. Bar | 0 |
Vakuum % | |
Temp. | -20 - +60 ⁰C |
B.R. mm | |
Länge mtr. | 50 |
Gewicht gr/mtr | 282 |
Art. Nr. 10049
I.D. mm | 25 |
A.D. mm | 31 |
B.D. Bar | 0.00 |
P.D. Bar | 0 |
Vakuum % | |
Temp. | -20 - +60 ⁰C |
B.R. mm | |
Länge mtr. | 25 |
Gewicht gr/mtr | 318 |
Art. Nr. 10051
I.D. mm | 25 |
A.D. mm | 33 |
B.D. Bar | 0.00 |
P.D. Bar | 0 |
Vakuum % | |
Temp. | -20 - +60 ⁰C |
B.R. mm | |
Länge mtr. | 25 |
Gewicht gr/mtr | 436 |
Art. Nr. 10056
I.D. mm | 30 |
A.D. mm | 38 |
B.D. Bar | 0.00 |
P.D. Bar | 0 |
Vakuum % | |
Temp. | -20 - +60 ⁰C |
B.R. mm | |
Länge mtr. | 25 |
Gewicht gr/mtr | 514 |